嘉義 縣 梅山 鄉 碧 湖村 38 之 9 號

  �̷s���� �x ��Ϥ��� �x���~�q�� �x�Ѵ�s���� �x�Ѵ�s���J �x�p����T�x������i�x�Ѵ�s²���U��
�@ �Ÿq�����s�m�Ѵ��38��9�� (�C�g�G����) �q�ܡG(05)-257-1569 �ǯu�G(05)-257-2037
G.P.S�t�ΡG120.37.7.8 (120.622403) �ìP�w��y�СG23.34.5.6 (23.569683) �a�� 
���v�Ҧ� © 2011 �Ѵ�s�[������  �����]�p�G�t�����

更新:2022-07-26

9569

推薦商品服務

Location: 台湾 > 嘉义县 > 梅山 > 台湾嘉義縣梅山鄉碧湖村 > 台湾嘉義縣梅山鄉碧湖 >

当地时间:

2022-09-30 01:32:25

显示所有日期

日期日出日落日照时常
2022年01月01日 06:39:33 AM 05:22:26 PM 10h 42m 53s
2022年01月02日 06:39:50 AM 05:23:05 PM 10h 43m 15s
2022年01月03日 06:40:06 AM 05:23:45 PM 10h 43m 39s
2022年01月04日 06:40:21 AM 05:24:25 PM 10h 44m 4s
2022年01月05日 06:40:34 AM 05:25:05 PM 10h 44m 31s
2022年01月06日 06:40:47 AM 05:25:46 PM 10h 44m 59s
2022年01月07日 06:40:57 AM 05:26:27 PM 10h 45m 30s
2022年01月08日 06:41:07 AM 05:27:09 PM 10h 46m 2s
2022年01月09日 06:41:15 AM 05:27:51 PM 10h 46m 36s
2022年01月10日 06:41:22 AM 05:28:33 PM 10h 47m 11s
2022年01月11日 06:41:27 AM 05:29:16 PM 10h 47m 49s
2022年01月12日 06:41:31 AM 05:29:59 PM 10h 48m 28s
2022年01月13日 06:41:34 AM 05:30:41 PM 10h 49m 7s
2022年01月14日 06:41:35 AM 05:31:25 PM 10h 49m 50s
2022年01月15日 06:41:34 AM 05:32:08 PM 10h 50m 34s
2022年01月16日 06:41:33 AM 05:32:51 PM 10h 51m 18s
2022年01月17日 06:41:29 AM 05:33:35 PM 10h 52m 6s
2022年01月18日 06:41:25 AM 05:34:18 PM 10h 52m 53s
2022年01月19日 06:41:19 AM 05:35:01 PM 10h 53m 42s
2022年01月20日 06:41:11 AM 05:35:45 PM 10h 54m 34s
2022年01月21日 06:41:03 AM 05:36:28 PM 10h 55m 25s
2022年01月22日 06:40:52 AM 05:37:11 PM 10h 56m 19s
2022年01月23日 06:40:41 AM 05:37:54 PM 10h 57m 13s
2022年01月24日 06:40:28 AM 05:38:37 PM 10h 58m 9s
2022年01月25日 06:40:13 AM 05:39:19 PM 10h 59m 6s
2022年01月26日 06:39:57 AM 05:40:02 PM 11h 0m 5s
2022年01月27日 06:39:40 AM 05:40:44 PM 11h 1m 4s
2022年01月28日 06:39:22 AM 05:41:26 PM 11h 2m 4s
2022年01月29日 06:39:02 AM 05:42:08 PM 11h 3m 6s
2022年01月30日 06:38:41 AM 05:42:49 PM 11h 4m 8s
2022年01月31日 06:38:18 AM 05:43:30 PM 11h 5m 12s
2022年02月01日 06:37:54 AM 05:44:11 PM 11h 6m 17s
2022年02月02日 06:37:29 AM 05:44:51 PM 11h 7m 22s
2022年02月03日 06:37:03 AM 05:45:31 PM 11h 8m 28s
2022年02月04日 06:36:35 AM 05:46:11 PM 11h 9m 36s
2022年02月05日 06:36:06 AM 05:46:50 PM 11h 10m 44s
2022年02月06日 06:35:36 AM 05:47:29 PM 11h 11m 53s
2022年02月07日 06:35:05 AM 05:48:07 PM 11h 13m 2s
2022年02月08日 06:34:32 AM 05:48:45 PM 11h 14m 13s
2022年02月09日 06:33:59 AM 05:49:23 PM 11h 15m 24s
2022年02月10日 06:33:24 AM 05:50:00 PM 11h 16m 36s
2022年02月11日 06:32:48 AM 05:50:37 PM 11h 17m 49s
2022年02月12日 06:32:11 AM 05:51:13 PM 11h 19m 2s
2022年02月13日 06:31:33 AM 05:51:49 PM 11h 20m 16s
2022年02月14日 06:30:54 AM 05:52:24 PM 11h 21m 30s
2022年02月15日 06:30:14 AM 05:52:59 PM 11h 22m 45s
2022年02月16日 06:29:33 AM 05:53:33 PM 11h 24m 0s
2022年02月17日 06:28:51 AM 05:54:07 PM 11h 25m 16s
2022年02月18日 06:28:08 AM 05:54:41 PM 11h 26m 33s
2022年02月19日 06:27:25 AM 05:55:14 PM 11h 27m 49s
2022年02月20日 06:26:40 AM 05:55:47 PM 11h 29m 7s
2022年02月21日 06:25:54 AM 05:56:19 PM 11h 30m 25s
2022年02月22日 06:25:08 AM 05:56:51 PM 11h 31m 43s
2022年02月23日 06:24:20 AM 05:57:22 PM 11h 33m 2s
2022年02月24日 06:23:32 AM 05:57:53 PM 11h 34m 21s
2022年02月25日 06:22:44 AM 05:58:23 PM 11h 35m 39s
2022年02月26日 06:21:54 AM 05:58:54 PM 11h 37m 0s
2022年02月27日 06:21:04 AM 05:59:23 PM 11h 38m 19s
2022年02月28日 06:20:13 AM 05:59:53 PM 11h 39m 40s
2022年03月01日 06:19:21 AM 06:00:21 PM 11h 41m 0s
2022年03月02日 06:18:29 AM 06:00:50 PM 11h 42m 21s
2022年03月03日 06:17:36 AM 06:01:18 PM 11h 43m 42s
2022年03月04日 06:16:43 AM 06:01:46 PM 11h 45m 3s
2022年03月05日 06:15:49 AM 06:02:13 PM 11h 46m 24s
2022年03月06日 06:14:54 AM 06:02:40 PM 11h 47m 46s
2022年03月07日 06:13:59 AM 06:03:07 PM 11h 49m 8s
2022年03月08日 06:13:04 AM 06:03:34 PM 11h 50m 30s
2022年03月09日 06:12:08 AM 06:04:00 PM 11h 51m 52s
2022年03月10日 06:11:11 AM 06:04:26 PM 11h 53m 15s
2022年03月11日 06:10:15 AM 06:04:51 PM 11h 54m 36s
2022年03月12日 06:09:18 AM 06:05:17 PM 11h 55m 59s
2022年03月13日 06:08:20 AM 06:05:42 PM 11h 57m 22s
2022年03月14日 06:07:22 AM 06:06:07 PM 11h 58m 45s
2022年03月15日 06:06:24 AM 06:06:31 PM 12h 0m 7s
2022年03月16日 06:05:26 AM 06:06:56 PM 12h 1m 30s
2022年03月17日 06:04:28 AM 06:07:20 PM 12h 2m 52s
2022年03月18日 06:03:29 AM 06:07:44 PM 12h 4m 15s
2022年03月19日 06:02:30 AM 06:08:08 PM 12h 5m 38s
2022年03月20日 06:01:31 AM 06:08:31 PM 12h 7m 0s
2022年03月21日 06:00:32 AM 06:08:55 PM 12h 8m 23s
2022年03月22日 05:59:33 AM 06:09:19 PM 12h 9m 46s
2022年03月23日 05:58:33 AM 06:09:42 PM 12h 11m 9s
2022年03月24日 05:57:34 AM 06:10:05 PM 12h 12m 31s
2022年03月25日 05:56:35 AM 06:10:28 PM 12h 13m 53s
2022年03月26日 05:55:35 AM 06:10:51 PM 12h 15m 16s
2022年03月27日 05:54:36 AM 06:11:15 PM 12h 16m 39s
2022年03月28日 05:53:37 AM 06:11:38 PM 12h 18m 1s
2022年03月29日 05:52:38 AM 06:12:01 PM 12h 19m 23s
2022年03月30日 05:51:39 AM 06:12:24 PM 12h 20m 45s
2022年03月31日 05:50:40 AM 06:12:46 PM 12h 22m 6s
2022年04月01日 05:49:41 AM 06:13:09 PM 12h 23m 28s
2022年04月02日 05:48:43 AM 06:13:32 PM 12h 24m 49s
2022年04月03日 05:47:44 AM 06:13:56 PM 12h 26m 12s
2022年04月04日 05:46:46 AM 06:14:19 PM 12h 27m 33s
2022年04月05日 05:45:48 AM 06:14:42 PM 12h 28m 54s
2022年04月06日 05:44:51 AM 06:15:05 PM 12h 30m 14s
2022年04月07日 05:43:54 AM 06:15:28 PM 12h 31m 34s
2022年04月08日 05:42:57 AM 06:15:52 PM 12h 32m 55s
2022年04月09日 05:42:01 AM 06:16:15 PM 12h 34m 14s
2022年04月10日 05:41:05 AM 06:16:39 PM 12h 35m 34s
2022年04月11日 05:40:09 AM 06:17:03 PM 12h 36m 54s
2022年04月12日 05:39:14 AM 06:17:27 PM 12h 38m 13s
2022年04月13日 05:38:19 AM 06:17:51 PM 12h 39m 32s
2022年04月14日 05:37:25 AM 06:18:15 PM 12h 40m 50s
2022年04月15日 05:36:31 AM 06:18:39 PM 12h 42m 8s
2022年04月16日 05:35:38 AM 06:19:04 PM 12h 43m 26s
2022年04月17日 05:34:46 AM 06:19:28 PM 12h 44m 42s
2022年04月18日 05:33:54 AM 06:19:53 PM 12h 45m 59s
2022年04月19日 05:33:02 AM 06:20:18 PM 12h 47m 16s
2022年04月20日 05:32:12 AM 06:20:43 PM 12h 48m 31s
2022年04月21日 05:31:22 AM 06:21:09 PM 12h 49m 47s
2022年04月22日 05:30:32 AM 06:21:34 PM 12h 51m 2s
2022年04月23日 05:29:44 AM 06:22:00 PM 12h 52m 16s
2022年04月24日 05:28:56 AM 06:22:26 PM 12h 53m 30s
2022年04月25日 05:28:08 AM 06:22:52 PM 12h 54m 44s
2022年04月26日 05:27:22 AM 06:23:18 PM 12h 55m 56s
2022年04月27日 05:26:36 AM 06:23:45 PM 12h 57m 9s
2022年04月28日 05:25:52 AM 06:24:12 PM 12h 58m 20s
2022年04月29日 05:25:08 AM 06:24:39 PM 12h 59m 31s
2022年04月30日 05:24:25 AM 06:25:06 PM 13h 0m 41s
2022年05月01日 05:23:43 AM 06:25:33 PM 13h 1m 50s
2022年05月02日 05:23:01 AM 06:26:00 PM 13h 2m 59s
2022年05月03日 05:22:21 AM 06:26:28 PM 13h 4m 7s
2022年05月04日 05:21:41 AM 06:26:56 PM 13h 5m 15s
2022年05月05日 05:21:03 AM 06:27:24 PM 13h 6m 21s
2022年05月06日 05:20:25 AM 06:27:52 PM 13h 7m 27s
2022年05月07日 05:19:49 AM 06:28:20 PM 13h 8m 31s
2022年05月08日 05:19:13 AM 06:28:48 PM 13h 9m 35s
2022年05月09日 05:18:39 AM 06:29:17 PM 13h 10m 38s
2022年05月10日 05:18:05 AM 06:29:46 PM 13h 11m 41s
2022年05月11日 05:17:33 AM 06:30:14 PM 13h 12m 41s
2022年05月12日 05:17:01 AM 06:30:43 PM 13h 13m 42s
2022年05月13日 05:16:31 AM 06:31:12 PM 13h 14m 41s
2022年05月14日 05:16:02 AM 06:31:41 PM 13h 15m 39s
2022年05月15日 05:15:34 AM 06:32:10 PM 13h 16m 36s
2022年05月16日 05:15:07 AM 06:32:39 PM 13h 17m 32s
2022年05月17日 05:14:41 AM 06:33:08 PM 13h 18m 27s
2022年05月18日 05:14:16 AM 06:33:37 PM 13h 19m 21s
2022年05月19日 05:13:53 AM 06:34:05 PM 13h 20m 12s
2022年05月20日 05:13:30 AM 06:34:34 PM 13h 21m 4s
2022年05月21日 05:13:09 AM 06:35:03 PM 13h 21m 54s
2022年05月22日 05:12:49 AM 06:35:32 PM 13h 22m 43s
2022年05月23日 05:12:30 AM 06:36:00 PM 13h 23m 30s
2022年05月24日 05:12:12 AM 06:36:29 PM 13h 24m 17s
2022年05月25日 05:11:55 AM 06:36:57 PM 13h 25m 2s
2022年05月26日 05:11:40 AM 06:37:25 PM 13h 25m 45s
2022年05月27日 05:11:26 AM 06:37:53 PM 13h 26m 27s
2022年05月28日 05:11:12 AM 06:38:20 PM 13h 27m 8s
2022年05月29日 05:11:01 AM 06:38:48 PM 13h 27m 47s
2022年05月30日 05:10:50 AM 06:39:15 PM 13h 28m 25s
2022年05月31日 05:10:40 AM 06:39:42 PM 13h 29m 2s
2022年06月01日 05:10:32 AM 06:40:08 PM 13h 29m 36s
2022年06月02日 05:10:25 AM 06:40:34 PM 13h 30m 9s
2022年06月03日 05:10:19 AM 06:41:00 PM 13h 30m 41s
2022年06月04日 05:10:14 AM 06:41:25 PM 13h 31m 11s
2022年06月05日 05:10:10 AM 06:41:49 PM 13h 31m 39s
2022年06月06日 05:10:07 AM 06:42:14 PM 13h 32m 7s
2022年06月07日 05:10:06 AM 06:42:37 PM 13h 32m 31s
2022年06月08日 05:10:05 AM 06:43:00 PM 13h 32m 55s
2022年06月09日 05:10:06 AM 06:43:23 PM 13h 33m 17s
2022年06月10日 05:10:08 AM 06:43:45 PM 13h 33m 37s
2022年06月11日 05:10:11 AM 06:44:06 PM 13h 33m 55s
2022年06月12日 05:10:14 AM 06:44:27 PM 13h 34m 13s
2022年06月13日 05:10:19 AM 06:44:47 PM 13h 34m 28s
2022年06月14日 05:10:25 AM 06:45:06 PM 13h 34m 41s
2022年06月15日 05:10:32 AM 06:45:25 PM 13h 34m 53s
2022年06月16日 05:10:40 AM 06:45:43 PM 13h 35m 3s
2022年06月17日 05:10:49 AM 06:46:00 PM 13h 35m 11s
2022年06月18日 05:10:59 AM 06:46:16 PM 13h 35m 17s
2022年06月19日 05:11:10 AM 06:46:31 PM 13h 35m 21s
2022年06月20日 05:11:22 AM 06:46:46 PM 13h 35m 24s
2022年06月21日 05:11:34 AM 06:46:59 PM 13h 35m 25s
2022年06月22日 05:11:48 AM 06:47:12 PM 13h 35m 24s
2022年06月23日 05:12:02 AM 06:47:24 PM 13h 35m 22s
2022年06月24日 05:12:17 AM 06:47:34 PM 13h 35m 17s
2022年06月25日 05:12:33 AM 06:47:44 PM 13h 35m 11s
2022年06月26日 05:12:50 AM 06:47:53 PM 13h 35m 3s
2022年06月27日 05:13:07 AM 06:48:01 PM 13h 34m 54s
2022年06月28日 05:13:25 AM 06:48:07 PM 13h 34m 42s
2022年06月29日 05:13:44 AM 06:48:13 PM 13h 34m 29s
2022年06月30日 05:14:03 AM 06:48:17 PM 13h 34m 14s
2022年07月01日 05:14:23 AM 06:48:21 PM 13h 33m 58s
2022年07月02日 05:14:44 AM 06:48:23 PM 13h 33m 39s
2022年07月03日 05:15:05 AM 06:48:24 PM 13h 33m 19s
2022年07月04日 05:15:27 AM 06:48:24 PM 13h 32m 57s
2022年07月05日 05:15:49 AM 06:48:23 PM 13h 32m 34s
2022年07月06日 05:16:12 AM 06:48:21 PM 13h 32m 9s
2022年07月07日 05:16:35 AM 06:48:17 PM 13h 31m 42s
2022年07月08日 05:16:58 AM 06:48:13 PM 13h 31m 15s
2022年07月09日 05:17:22 AM 06:48:07 PM 13h 30m 45s
2022年07月10日 05:17:46 AM 06:48:00 PM 13h 30m 14s
2022年07月11日 05:18:11 AM 06:47:52 PM 13h 29m 41s
2022年07月12日 05:18:36 AM 06:47:42 PM 13h 29m 6s
2022年07月13日 05:19:01 AM 06:47:32 PM 13h 28m 31s
2022年07月14日 05:19:27 AM 06:47:20 PM 13h 27m 53s
2022年07月15日 05:19:53 AM 06:47:07 PM 13h 27m 14s
2022年07月16日 05:20:19 AM 06:46:52 PM 13h 26m 33s
2022年07月17日 05:20:45 AM 06:46:37 PM 13h 25m 52s
2022年07月18日 05:21:11 AM 06:46:20 PM 13h 25m 9s
2022年07月19日 05:21:37 AM 06:46:02 PM 13h 24m 25s
2022年07月20日 05:22:04 AM 06:45:43 PM 13h 23m 39s
2022年07月21日 05:22:30 AM 06:45:23 PM 13h 22m 53s
2022年07月22日 05:22:57 AM 06:45:01 PM 13h 22m 4s
2022年07月23日 05:23:24 AM 06:44:39 PM 13h 21m 15s
2022年07月24日 05:23:51 AM 06:44:15 PM 13h 20m 24s
2022年07月25日 05:24:17 AM 06:43:50 PM 13h 19m 33s
2022年07月26日 05:24:44 AM 06:43:23 PM 13h 18m 39s
2022年07月27日 05:25:11 AM 06:42:56 PM 13h 17m 45s
2022年07月28日 05:25:37 AM 06:42:27 PM 13h 16m 50s
2022年07月29日 05:26:04 AM 06:41:58 PM 13h 15m 54s
2022年07月30日 05:26:30 AM 06:41:27 PM 13h 14m 57s
2022年07月31日 05:26:57 AM 06:40:55 PM 13h 13m 58s
2022年08月01日 05:27:23 AM 06:40:22 PM 13h 12m 59s
2022年08月02日 05:27:49 AM 06:39:48 PM 13h 11m 59s
2022年08月03日 05:28:15 AM 06:39:12 PM 13h 10m 57s
2022年08月04日 05:28:41 AM 06:38:36 PM 13h 9m 55s
2022年08月05日 05:29:06 AM 06:37:59 PM 13h 8m 53s
2022年08月06日 05:29:32 AM 06:37:20 PM 13h 7m 48s
2022年08月07日 05:29:57 AM 06:36:41 PM 13h 6m 44s
2022年08月08日 05:30:22 AM 06:36:01 PM 13h 5m 39s
2022年08月09日 05:30:47 AM 06:35:20 PM 13h 4m 33s
2022年08月10日 05:31:12 AM 06:34:37 PM 13h 3m 25s
2022年08月11日 05:31:36 AM 06:33:54 PM 13h 2m 18s
2022年08月12日 05:32:01 AM 06:33:10 PM 13h 1m 9s
2022年08月13日 05:32:25 AM 06:32:25 PM 13h 0m 0s
2022年08月14日 05:32:48 AM 06:31:39 PM 12h 58m 51s
2022年08月15日 05:33:12 AM 06:30:52 PM 12h 57m 40s
2022年08月16日 05:33:35 AM 06:30:05 PM 12h 56m 30s
2022年08月17日 05:33:59 AM 06:29:16 PM 12h 55m 17s
2022年08月18日 05:34:22 AM 06:28:27 PM 12h 54m 5s
2022年08月19日 05:34:44 AM 06:27:37 PM 12h 52m 53s
2022年08月20日 05:35:07 AM 06:26:47 PM 12h 51m 40s
2022年08月21日 05:35:29 AM 06:25:55 PM 12h 50m 26s
2022年08月22日 05:35:51 AM 06:25:03 PM 12h 49m 12s
2022年08月23日 05:36:13 AM 06:24:10 PM 12h 47m 57s
2022年08月24日 05:36:34 AM 06:23:17 PM 12h 46m 43s
2022年08月25日 05:36:56 AM 06:22:23 PM 12h 45m 27s
2022年08月26日 05:37:17 AM 06:21:28 PM 12h 44m 11s
2022年08月27日 05:37:38 AM 06:20:32 PM 12h 42m 54s
2022年08月28日 05:37:59 AM 06:19:37 PM 12h 41m 38s
2022年08月29日 05:38:19 AM 06:18:40 PM 12h 40m 21s
2022年08月30日 05:38:40 AM 06:17:43 PM 12h 39m 3s
2022年08月31日 05:39:00 AM 06:16:46 PM 12h 37m 46s
2022年09月01日 05:39:20 AM 06:15:48 PM 12h 36m 28s
2022年09月02日 05:39:40 AM 06:14:50 PM 12h 35m 10s
2022年09月03日 05:40:00 AM 06:13:51 PM 12h 33m 51s
2022年09月04日 05:40:20 AM 06:12:52 PM 12h 32m 32s
2022年09月05日 05:40:39 AM 06:11:52 PM 12h 31m 13s
2022年09月06日 05:40:59 AM 06:10:52 PM 12h 29m 53s
2022年09月07日 05:41:18 AM 06:09:52 PM 12h 28m 34s
2022年09月08日 05:41:37 AM 06:08:52 PM 12h 27m 15s
2022年09月09日 05:41:57 AM 06:07:51 PM 12h 25m 54s
2022年09月10日 05:42:16 AM 06:06:50 PM 12h 24m 34s
2022年09月11日 05:42:35 AM 06:05:49 PM 12h 23m 14s
2022年09月12日 05:42:54 AM 06:04:47 PM 12h 21m 53s
2022年09月13日 05:43:13 AM 06:03:46 PM 12h 20m 33s
2022年09月14日 05:43:32 AM 06:02:44 PM 12h 19m 12s
2022年09月15日 05:43:51 AM 06:01:42 PM 12h 17m 51s
2022年09月16日 05:44:10 AM 06:00:40 PM 12h 16m 30s
2022年09月17日 05:44:29 AM 05:59:38 PM 12h 15m 9s
2022年09月18日 05:44:49 AM 05:58:36 PM 12h 13m 47s
2022年09月19日 05:45:08 AM 05:57:34 PM 12h 12m 26s
2022年09月20日 05:45:27 AM 05:56:32 PM 12h 11m 5s
2022年09月21日 05:45:46 AM 05:55:30 PM 12h 9m 44s
2022年09月22日 05:46:06 AM 05:54:28 PM 12h 8m 22s
2022年09月23日 05:46:26 AM 05:53:26 PM 12h 7m 0s
2022年09月24日 05:46:45 AM 05:52:24 PM 12h 5m 39s
2022年09月25日 05:47:05 AM 05:51:23 PM 12h 4m 18s
2022年09月26日 05:47:25 AM 05:50:21 PM 12h 2m 56s
2022年09月27日 05:47:45 AM 05:49:20 PM 12h 1m 35s
2022年09月28日 05:48:06 AM 05:48:19 PM 12h 0m 13s
2022年09月29日 05:48:27 AM 05:47:18 PM 11h 58m 51s
2022年09月30日 05:48:47 AM 05:46:18 PM 11h 57m 31s
2022年10月01日 05:49:09 AM 05:45:18 PM 11h 56m 9s
2022年10月02日 05:49:30 AM 05:44:18 PM 11h 54m 48s
2022年10月03日 05:49:51 AM 05:43:18 PM 11h 53m 27s
2022年10月04日 05:50:13 AM 05:42:19 PM 11h 52m 6s
2022年10月05日 05:50:36 AM 05:41:21 PM 11h 50m 45s
2022年10月06日 05:50:58 AM 05:40:22 PM 11h 49m 24s
2022年10月07日 05:51:21 AM 05:39:25 PM 11h 48m 4s
2022年10月08日 05:51:44 AM 05:38:27 PM 11h 46m 43s
2022年10月09日 05:52:08 AM 05:37:30 PM 11h 45m 22s
2022年10月10日 05:52:31 AM 05:36:34 PM 11h 44m 3s
2022年10月11日 05:52:56 AM 05:35:39 PM 11h 42m 43s
2022年10月12日 05:53:20 AM 05:34:43 PM 11h 41m 23s
2022年10月13日 05:53:45 AM 05:33:49 PM 11h 40m 4s
2022年10月14日 05:54:10 AM 05:32:55 PM 11h 38m 45s
2022年10月15日 05:54:36 AM 05:32:02 PM 11h 37m 26s
2022年10月16日 05:55:02 AM 05:31:10 PM 11h 36m 8s
2022年10月17日 05:55:29 AM 05:30:18 PM 11h 34m 49s
2022年10月18日 05:55:56 AM 05:29:27 PM 11h 33m 31s
2022年10月19日 05:56:24 AM 05:28:37 PM 11h 32m 13s
2022年10月20日 05:56:52 AM 05:27:47 PM 11h 30m 55s
2022年10月21日 05:57:20 AM 05:26:59 PM 11h 29m 39s
2022年10月22日 05:57:49 AM 05:26:11 PM 11h 28m 22s
2022年10月23日 05:58:18 AM 05:25:24 PM 11h 27m 6s
2022年10月24日 05:58:48 AM 05:24:39 PM 11h 25m 51s
2022年10月25日 05:59:18 AM 05:23:54 PM 11h 24m 36s
2022年10月26日 05:59:49 AM 05:23:10 PM 11h 23m 21s
2022年10月27日 06:00:20 AM 05:22:27 PM 11h 22m 7s
2022年10月28日 06:00:52 AM 05:21:45 PM 11h 20m 53s
2022年10月29日 06:01:24 AM 05:21:04 PM 11h 19m 40s
2022年10月30日 06:01:57 AM 05:20:24 PM 11h 18m 27s
2022年10月31日 06:02:30 AM 05:19:45 PM 11h 17m 15s
2022年11月01日 06:03:04 AM 05:19:07 PM 11h 16m 3s
2022年11月02日 06:03:38 AM 05:18:31 PM 11h 14m 53s
2022年11月03日 06:04:13 AM 05:17:55 PM 11h 13m 42s
2022年11月04日 06:04:48 AM 05:17:21 PM 11h 12m 33s
2022年11月05日 06:05:23 AM 05:16:48 PM 11h 11m 25s
2022年11月06日 06:05:59 AM 05:16:16 PM 11h 10m 17s
2022年11月07日 06:06:35 AM 05:15:45 PM 11h 9m 10s
2022年11月08日 06:07:12 AM 05:15:16 PM 11h 8m 4s
2022年11月09日 06:07:49 AM 05:14:48 PM 11h 6m 59s
2022年11月10日 06:08:27 AM 05:14:21 PM 11h 5m 54s
2022年11月11日 06:09:05 AM 05:13:55 PM 11h 4m 50s
2022年11月12日 06:09:44 AM 05:13:31 PM 11h 3m 47s
2022年11月13日 06:10:22 AM 05:13:08 PM 11h 2m 46s
2022年11月14日 06:11:01 AM 05:12:47 PM 11h 1m 46s
2022年11月15日 06:11:41 AM 05:12:27 PM 11h 0m 46s
2022年11月16日 06:12:21 AM 05:12:08 PM 10h 59m 47s
2022年11月17日 06:13:01 AM 05:11:50 PM 10h 58m 49s
2022年11月18日 06:13:41 AM 05:11:34 PM 10h 57m 53s
2022年11月19日 06:14:21 AM 05:11:20 PM 10h 56m 59s
2022年11月20日 06:15:02 AM 05:11:07 PM 10h 56m 5s
2022年11月21日 06:15:43 AM 05:10:55 PM 10h 55m 12s
2022年11月22日 06:16:24 AM 05:10:45 PM 10h 54m 21s
2022年11月23日 06:17:05 AM 05:10:36 PM 10h 53m 31s
2022年11月24日 06:17:47 AM 05:10:29 PM 10h 52m 42s
2022年11月25日 06:18:28 AM 05:10:23 PM 10h 51m 55s
2022年11月26日 06:19:10 AM 05:10:18 PM 10h 51m 8s
2022年11月27日 06:19:51 AM 05:10:15 PM 10h 50m 24s
2022年11月28日 06:20:33 AM 05:10:14 PM 10h 49m 41s
2022年11月29日 06:21:14 AM 05:10:14 PM 10h 49m 0s
2022年11月30日 06:21:55 AM 05:10:15 PM 10h 48m 20s
2022年12月01日 06:22:36 AM 05:10:18 PM 10h 47m 42s
2022年12月02日 06:23:18 AM 05:10:22 PM 10h 47m 4s
2022年12月03日 06:23:58 AM 05:10:28 PM 10h 46m 30s
2022年12月04日 06:24:39 AM 05:10:35 PM 10h 45m 56s
2022年12月05日 06:25:19 AM 05:10:44 PM 10h 45m 25s
2022年12月06日 06:25:59 AM 05:10:54 PM 10h 44m 55s
2022年12月07日 06:26:39 AM 05:11:05 PM 10h 44m 26s
2022年12月08日 06:27:18 AM 05:11:18 PM 10h 44m 0s
2022年12月09日 06:27:57 AM 05:11:32 PM 10h 43m 35s
2022年12月10日 06:28:36 AM 05:11:48 PM 10h 43m 12s
2022年12月11日 06:29:14 AM 05:12:05 PM 10h 42m 51s
2022年12月12日 06:29:51 AM 05:12:23 PM 10h 42m 32s
2022年12月13日 06:30:28 AM 05:12:42 PM 10h 42m 14s
2022年12月14日 06:31:04 AM 05:13:03 PM 10h 41m 59s
2022年12月15日 06:31:40 AM 05:13:25 PM 10h 41m 45s
2022年12月16日 06:32:15 AM 05:13:48 PM 10h 41m 33s
2022年12月17日 06:32:49 AM 05:14:12 PM 10h 41m 23s
2022年12月18日 06:33:22 AM 05:14:38 PM 10h 41m 16s
2022年12月19日 06:33:55 AM 05:15:04 PM 10h 41m 9s
2022年12月20日 06:34:26 AM 05:15:32 PM 10h 41m 6s
2022年12月21日 06:34:57 AM 05:16:01 PM 10h 41m 4s
2022年12月22日 06:35:27 AM 05:16:30 PM 10h 41m 3s
2022年12月23日 06:35:56 AM 05:17:01 PM 10h 41m 5s
2022年12月24日 06:36:24 AM 05:17:33 PM 10h 41m 9s
2022年12月25日 06:36:51 AM 05:18:05 PM 10h 41m 14s
2022年12月26日 06:37:17 AM 05:18:39 PM 10h 41m 22s
2022年12月27日 06:37:41 AM 05:19:13 PM 10h 41m 32s
2022年12月28日 06:38:05 AM 05:19:49 PM 10h 41m 44s
2022年12月29日 06:38:28 AM 05:20:25 PM 10h 41m 57s
2022年12月30日 06:38:49 AM 05:21:01 PM 10h 42m 12s
2022年12月31日 06:39:09 AM 05:21:39 PM 10h 42m 30s

日出日落照片

Sunset. 日落頂石棹

Foggy Valley 山光和霧更空蒙

Lighting through Fog 紫綃雲霧出仙衣

Before sunset, sky is turning red. 頂石棹黃昏,日漸落,天色漸暗, 色彩約來越紅,天地一片寧靜。

clouds at tea fields

clouds over village

隙頂夕照

隙頂

Sunset|Chiayi 隙頂

Sunset 夕陽|Chiayi 阿里山

石棹夕映 Alishan, Taiwan _IMG_0139

Sunset at Mt. Ali 人間還閱幾斜暉

Sunset|Chiayi

Sunset|Chiayi

Sunset at Tea Farm 嵐靄浮空日易曛

Chiayi 夜景|阿里山 隙頂

073漫步雲端記錄台灣美麗晨昏

隙頂夕陽|Chiayi

DSC01750_副本

DSC01749_副本

培宏製茶所雲景

2013.12.21 嘉義 / 碧湖山觀光茶園

2013.12.21 嘉義 / 碧湖山觀光茶園

2013.12.21 嘉義 / 碧湖山觀光茶園

2013.12.14 嘉義 / 梅山

2013.12.21 嘉義 / 碧湖山觀光茶園

2013.12.14 嘉義 / 梅山

Amanecer en Taiwan.Sunrise in Taiwan

2013.12.14 嘉義 / 梅山

2013.12.14 嘉義 / 梅山

_MG_0224_全景1

2013.12.14 嘉義 / 梅山

_MG_200_全景

_MG_0115_全景

_MG_0127_全景

Amazing sunrise

台湾嘉義縣梅山鄉碧湖村碧湖38之9號碧湖山观光茶园的地图

查询其他地方的日出日落时间

附近地点

最近搜索

