2823歷史股價

日期開市最高最低收市*經調整收市價**成交量
2022年9月23日 13.910 13.980 13.800 13.830 13.830 4,711,572
2022年9月22日 14.000 14.000 13.810 13.910 13.910 4,526,464
2022年9月21日 14.280 14.280 14.030 14.070 14.070 16,833,548
2022年9月20日 14.340 14.370 14.250 14.300 14.300 1,799,000
2022年9月19日 14.300 14.410 14.220 14.240 14.240 4,821,509
2022年9月16日 14.500 14.500 14.190 14.200 14.200 13,189,784
2022年9月15日 14.650 14.740 14.550 14.600 14.600 11,323,726
2022年9月14日 14.750 14.750 14.590 14.650 14.650 1,902,867
2022年9月13日 14.810 14.990 14.810 14.890 14.890 3,940,982
2022年9月09日 14.520 14.830 14.520 14.830 14.830 5,406,486
2022年9月08日 14.520 14.560 14.420 14.430 14.430 2,200,098
2022年9月07日 14.600 14.600 14.390 14.470 14.470 4,362,256
2022年9月06日 14.510 14.640 14.480 14.530 14.530 3,783,527
2022年9月05日 14.600 14.600 14.390 14.510 14.510 3,073,516
2022年9月02日 14.800 14.830 14.610 14.640 14.640 2,391,504
2022年9月01日 14.920 14.940 14.780 14.800 14.800 2,082,347
2022年8月31日 14.800 15.120 14.730 14.970 14.970 1,982,497
2022年8月30日 14.950 14.950 14.670 14.820 14.820 4,189,924
2022年8月29日 15.000 15.000 14.810 14.940 14.940 19,372,491
2022年8月26日 15.110 15.240 15.110 15.140 15.140 3,890,751
2022年8月25日 15.000 15.200 15.000 15.180 15.180 1,521,953
2022年8月24日 15.170 15.190 14.890 14.920 14.920 6,817,299
2022年8月23日 15.250 15.260 15.020 15.130 15.130 4,845,600
2022年8月22日 15.210 15.330 15.090 15.220 15.220 4,415,000
2022年8月19日 15.280 15.300 15.180 15.210 15.210 477,763
2022年8月18日 15.430 15.440 15.210 15.280 15.280 3,532,516
2022年8月17日 15.310 15.530 15.170 15.450 15.450 2,566,015
2022年8月16日 15.400 15.410 15.230 15.260 15.260 3,215,734
2022年8月15日 15.530 15.570 15.330 15.350 15.350 1,139,763
2022年8月12日 15.410 15.540 15.350 15.530 15.530 1,681,588
2022年8月11日 15.060 15.490 15.060 15.430 15.430 2,464,196
2022年8月10日 15.300 15.320 15.030 15.120 15.120 2,266,727
2022年8月09日 15.420 15.420 15.270 15.370 15.370 3,146,534
2022年8月08日 15.500 15.500 15.250 15.330 15.330 3,053,741
2022年8月05日 15.250 15.460 15.220 15.420 15.420 10,146,157
2022年8月04日 15.170 15.270 15.100 15.250 15.250 10,959,840
2022年8月03日 15.220 15.320 15.030 15.090 15.090 3,843,512
2022年8月02日 15.450 15.450 15.050 15.220 15.220 4,965,997
2022年8月01日 15.550 15.550 15.330 15.450 15.450 2,831,268
2022年7月29日 15.680 15.830 15.450 15.550 15.550 4,662,154
2022年7月28日 15.720 15.940 15.680 15.680 15.680 3,944,200
2022年7月27日 15.880 15.880 15.660 15.690 15.690 2,710,391
2022年7月26日 15.860 15.930 15.800 15.880 15.880 6,192,473
2022年7月25日 15.780 15.820 15.680 15.750 15.750 2,436,099
2022年7月22日 15.750 15.940 15.680 15.780 15.780 4,336,967
2022年7月21日 15.940 15.940 15.660 15.680 15.680 2,240,193
2022年7月20日 16.050 16.090 15.900 15.900 15.900 4,539,757
2022年7月19日 16.000 16.010 15.800 15.950 15.950 2,409,637
2022年7月18日 15.900 16.120 15.770 16.080 16.080 3,498,304
2022年7月15日 16.010 16.290 15.780 15.790 15.790 5,064,547
2022年7月14日 16.130 16.230 16.000 16.100 16.100 25,143,305
2022年7月13日 16.070 16.250 16.040 16.190 16.190 13,556,133
2022年7月12日 16.120 16.290 15.990 16.070 16.070 8,866,463
2022年7月11日 16.620 16.620 16.200 16.200 16.200 42,756,041
2022年7月08日 16.810 16.810 16.600 16.610 16.610 8,080,241
2022年7月07日 16.560 16.670 16.420 16.620 16.620 5,436,157
2022年7月06日 16.850 16.850 16.440 16.560 16.560 5,024,876
2022年7月05日 16.920 17.040 16.690 16.850 16.850 6,045,648
2022年7月04日 16.710 16.840 16.590 16.830 16.830 5,223,486
2022年6月30日 16.550 16.990 16.550 16.880 16.880 9,906,563
2022年6月29日 16.810 16.810 16.490 16.550 16.550 9,327,221
2022年6月28日 16.710 16.910 16.560 16.810 16.810 6,770,714
2022年6月27日 16.520 16.850 16.520 16.710 16.710 11,107,262
2022年6月24日 16.290 16.520 16.200 16.480 16.480 5,140,570
2022年6月23日 15.900 16.210 15.900 16.190 16.190 4,172,848
2022年6月22日 16.140 16.150 15.860 15.900 15.900 5,918,638
2022年6月21日 16.200 16.310 16.020 16.140 16.140 5,794,979
2022年6月20日 16.080 16.310 15.940 16.180 16.180 5,753,957
2022年6月17日 15.540 16.080 15.540 16.040 16.040 13,083,947
2022年6月16日 15.880 16.000 15.600 15.630 15.630 2,639,273
2022年6月15日 15.470 16.070 15.470 15.790 15.790 8,328,103
2022年6月14日 15.100 15.560 15.100 15.460 15.460 4,975,506
2022年6月13日 15.700 15.700 15.220 15.300 15.300 6,510,079
2022年6月10日 15.500 15.890 15.440 15.770 15.770 6,293,765
2022年6月09日 15.700 15.770 15.530 15.540 15.540 5,997,043
2022年6月08日 15.620 15.770 15.520 15.700 15.700 9,268,600
2022年6月07日 15.500 15.650 15.300 15.600 15.600 2,939,027
2022年6月06日 15.290 15.520 15.080 15.520 15.520 8,204,362
2022年6月02日 15.100 15.210 15.070 15.180 15.180 4,817,450
2022年6月01日 15.340 15.340 15.090 15.180 15.180 2,226,998
2022年5月31日 15.040 15.380 14.980 15.260 15.260 13,208,785
2022年5月30日 14.920 15.120 14.920 15.050 15.050 7,548,426
2022年5月27日 14.710 14.930 14.690 14.770 14.770 7,742,028
2022年5月26日 14.960 14.960 14.540 14.650 14.650 5,436,695
2022年5月25日 14.860 14.880 14.750 14.830 14.830 3,417,616
2022年5月24日 15.000 15.090 14.740 14.860 14.860 3,040,381
2022年5月23日 15.190 15.200 14.910 15.080 15.080 5,423,332
2022年5月20日 14.570 15.230 14.570 15.180 15.180 9,373,039
2022年5月19日 14.500 14.630 14.480 14.560 14.560 5,768,090
2022年5月18日 14.770 14.800 14.570 14.680 14.680 1,837,293
2022年5月17日 14.550 14.790 14.550 14.780 14.780 5,198,221
2022年5月16日 14.740 14.800 14.450 14.510 14.510 4,378,739
2022年5月13日 14.520 14.720 14.520 14.670 14.670 6,796,938
2022年5月12日 14.690 14.700 14.450 14.480 14.480 4,344,333
2022年5月11日 14.590 14.890 14.480 14.690 14.690 6,197,433
2022年5月10日 14.300 14.610 14.020 14.430 14.430 10,581,666
2022年5月06日 15.000 15.000 14.510 14.630 14.630 6,716,932
2022年5月05日 15.170 15.340 15.120 15.170 15.170 3,323,299
2022年5月04日 15.150 15.230 15.080 15.130 15.130 2,839,232
2022年5月03日 15.400 15.400 15.010 15.160 15.160 5,851,674
*收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。

正在載入更多數據...