长庚 大学 学费

醫學院大學部 工學院大學部 管理學院大學部
醫學院碩士班及在職班 工學院碩士班及在職班 管理學院碩士班及在職班
醫學院博士班 工學院博士班 管理學院博士班
大學部延修生:按學分數計算,9學分(含)以下收取學分費(每學分1240元;10學分(含)以上收取全額學雜費。
研究所 碩士班(一般生)三年(含)以上:按學分數計算,9學分(含)以下收取學分費(每學分1240元);10學分(含)以上收取全額學雜費;不滿3學分收3個學分基數。
研究所 博士班三年(含)以上:按學分數計算,9學分(含)以下收取學分費(每學分1240元);10學分(含)以上收取全額學雜費;不滿3學分收3個學分基數。
大學部及研究所(碩博士生)復學生以復學當學年之學雜費收費標準收費
規定應修年限之學期數內按學雜費收費,超過之學期按延修生規定收費

     

          收      費      項      目
學費 雜費 學分費 學生團體保險費 合計
大學部 醫學院 中醫系、醫學系(一~六年)   43,689    15,628     160   59,477
醫學系七年、中醫學系七~八年   43,685    12,502     160   56,347
護理系、生技檢驗系、醫學影像放射系、物治系、職治系、生命科學系、呼吸治療學系   32,973    13,604     160   46,737
工學院 電機系、機械系、化材系、電子系、資工系、管院工設系   32,973    11,334     160   44,467
管理學院 醫管系、工管系、資管系(不含工設系)   31,520     7,008     160   38,688
不分學院別 教育學程及大學部延修生每一學分    1,240     160    1,400
大學部延修生超過九學分(不含)之標準  繳交全額學什費 
碩士班 醫學院 臨研所碩士班、顱顏所、中醫系傳醫組(不分學年度,不分正備取)   43,689    15,628     160   59,477
94學年度(含)以後入學護研所、天然藥物所、復健科學所、臨床行為所、基研所、醫學生物技術所、早期療育所、臨研所呼吸暨重症照護組、醫學物理影像科學研究所(不分正、備取)   32,973    13,604     160   46,737
95學年度(含)以後入學生物醫學研究所(原基研所)、醫學生物技術所(非在職第一、二年)   20,036    11,537     160   31,733
95學度(含)以後入學基研所(在職生)、醫學生物技術所(在職生)   32,973    13,604     160   46,737
100學度(含)以後入學生物醫學研究所(陸生)   32,973    13,604     160   46,737
醫學院

在職專班

護理研究所在職專班(一~三年)   39,570    16,326     160   56,056
護理研究所在職專班(四~六年)      -      4,470     160    4,630
碩士班 工學院          碩士班 94學年度(含)以後入學電機所、機械所、化材所、電子所、資工所、光電工程所、醫療機電所、生化生醫所、管院工設所(不分正、備取)   32,973    11,334     160   44,467
100學年度(含)以後入學電子所、資工所(陸生)   32,973    11,334     160   44,467
工學院

在職專班

電機所、化材所、電子所在職專班一~三年   39,564    13,602     160   53,326
電機所、化材所、電子所在職專班四~六年    4,470     160    4,630
碩士班 管理學院

碩士班

94學年度(含)以後入學醫管所、企管所、資管所、工管所(不分正、備取)   31,520     7,008     160   38,688
商管專業學院   41,720     7,008     160   48,888
管理學院

在職專班

企管所亞太經營管理組第三年起先收雜費     8,086     160    8,246
管院碩士在職專班醫管組一年(上),預收13學分   79,560     8,086     160   87,806
管院碩士在職專班資管組一年(上),預收9學分   55,080     8,086     160   63,326
管院碩士在職專班醫管組、資管組一年(下),預收9學分   55,080     8,086     160   63,326
管院碩士在職專班醫管組、資管組二年(上),預收9學分   55,080     8,086     160   63,326
管院碩士在職專班醫管組、資管組二年(下),預收3學分及論文6學分   18,360     8,086   36,720     160   63,326
管院碩士在職專班醫管組、資管組三~六年,預收雜費     8,086     160    8,246
管院碩士在職專班經管組一年(上),先預收8學分   48,960     8,086     160   57,206
管院碩士在職專班經管組一年(下),先預收6學分   36,720     8,086     160   44,966
管院碩士在職專班經管組二年(上)先預收13學分   79,560     8,086     160   87,806
管院碩士在職專班經管組二年(下),先預收7學分及論文6學分   42,840     8,086   36,720     160   87,806
管院碩士在職專班財金組一年(上)預收8學分   48,960     8,086     160   57,206
管院碩士在職專班財金組一年(下)預收7學分   42,840     8,086     160   51,086
管院碩士在職專班財金組二年(上)先預收13學分   79,560     8,086     160   87,806
管院碩士在職專班財金組二年(下),預收6學分及論文6學分   36,720     8,086   36,720     160   81,686
管院碩士在職專班經管組、財金組三年(上)先預收6學分   36,720     8,086     160   44,966
管院碩士在職專班經管組、財金組三年(下)及四~六年(先收雜費)     8,086     160    8,246
博士班 醫學院 臨研所博士班   43,689    15,628     160   59,477
94學年度(含)以後入學基研所、生醫所博士班一~二年、復健所博士班(一~二年)   32,973    13,604     160   46,737
100學度(含)以後入學生物醫學研究所(陸生)   32,973    13,604     160   46,737
工學院 94學年度(含)以後入學電機所、機械所、化材所、電子所博士班一~二年   32,973    11,334     160   44,467
管理學院 94學年度(含)以後入學企管所博士班一~二年   31,520     7,008     160   38,688