哥伦比亚人均收入

哥伦比亚 人均国内生产总值

1960 - 2021 | 年 | 美元 | CEIC Data

哥伦比亚的人均国内生产总值在12-01-2021达6,158.908美元,相较于12-01-2020的5,368.324美元有所增长。哥伦比亚人均国内生产总值数据按年更新,12-01-1960至12-01-2021期间平均值为1,451.011美元,共62份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2013,达8,409.688美元,而历史最低值则出现于12-01-1960,为251.042美元。CEIC提供的哥伦比亚人均国内生产总值数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:人均国内生产总值:美元:年度:北美和南美。

查看图表中 1960 到2021 期间的哥伦比亚 人均国内生产总值

哥伦比亚2021的人均国内生产总值是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
6,158.908 2021 5,368.324 2020 251.042 1960 8,409.688 2013 美元 1960 - 2021

人均国内生产总值 各个国家比较

购买所选数据

CEIC整理标准化的人均国内生产总值,涵盖116个经济体。即时访问excel中的完整历史记录数据。

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (美元) 6,491.654 2021 1984 - 2021
阿尔及利亚 (美元) 3,278.100 2020 1963 - 2020
阿根廷 (美元) 10,627.624 2021 1962 - 2021
亚美尼亚 (美元) 4,269.299 2020 1994 - 2020
澳大利亚 (美元) 60,057.573 2021 1960 - 2021
奥地利 (美元) 53,186.829 2021 1957 - 2021
阿塞拜疆 (美元) 5,452.500 2021 1990 - 2021
巴林 (美元) 25,831.691 2021 1981 - 2021
孟加拉国 (美元) 2,723.000 2022 1960 - 2022
白俄罗斯 (美元) 6,698.112 2019 1995 - 2019
比利时 (美元) 51,683.847 2021 1957 - 2021
玻利维亚 (美元) 3,137.990 2020 1960 - 2020
波斯尼亚和黑塞哥维那 (美元) 6,698.000 2021 2000 - 2021
博茨瓦纳 (美元) 7,308.582 2021 1994 - 2021
巴西 (美元) 7,541.960 2021 1962 - 2021
文莱 (美元) 32,573.325 2021 1965 - 2021
保加利亚 (美元) 11,736.853 2021 1985 - 2021
柬埔寨 (美元) 1,647.565 2021 1993 - 2021
加拿大 (美元) 47,972.062 2021 1971 - 2021
智利 (美元) 16,054.431 2021 1960 - 2021
中国 (美元) 12,554.646 2021 1957 - 2021
哥伦比亚 (美元) 6,158.908 2021 1960 - 2021
克罗地亚 (美元) 14,621.354 2020 1996 - 2020
塞浦路斯 (美元) 30,786.578 2021 1995 - 2021
捷克 (美元) 26,857.690 2021 1990 - 2021
丹麦 (美元) 67,826.709 2021 1966 - 2021
厄瓜多尔 (美元) 5,670.330 2020 1960 - 2020
埃及 (美元) 3,969.334 2021 1982 - 2021
爱沙尼亚 (美元) 27,961.715 2021 1993 - 2021
欧盟 (美元) 34,374.757 2020 1999 - 2020
芬兰 (美元) 53,650.018 2021 1960 - 2021
法国 (美元) 43,359.790 2021 1957 - 2021
格鲁吉亚 (美元) 5,015.343 2021 1993 - 2021
德国 (美元) 50,760.598 2021 1970 - 2021
加纳 (美元) 2,564.956 2021 1960 - 2021
希腊 (美元) 20,276.444 2021 1960 - 2021
中国香港特别行政区 (美元) 49,805.082 2021 1961 - 2021
匈牙利 (美元) 16,079.000 2020 1991 - 2020
冰岛 (美元) 68,618.120 2021 1960 - 2021
印度 (美元) 2,321.104 2022 1958 - 2022
印度尼西亚 (美元) 4,349.171 2021 2010 - 2021
伊朗 (美元) 11,556.954 2021 1960 - 2021
爱尔兰 (美元) 85,376.592 2020 2000 - 2020
以色列 (美元) 51,499.731 2021 1995 - 2021
意大利 (美元) 31,343.639 2020 1957 - 2020
象牙海岸 (美元) 2,612.333 2021 1960 - 2021
日本 (美元) 39,334.170 2021 1957 - 2021
约旦 (美元) 4,097.596 2021 1957 - 2021
哈萨克斯坦 (美元) 10,369.900 2021 1993 - 2021
肯尼亚 (美元) 2,007.801 2019 2006 - 2019
韩国 (美元) 34,983.700 2021 1953 - 2021
科索沃 (美元) 4,291.824 2020 2000 - 2020
科威特 (美元) 22,682.592 2020 1993 - 2020
吉尔吉斯斯坦 (美元) 1,266.194 2021 1994 - 2021
老挝 (美元) 2,595.000 2021 1984 - 2021
拉脱维亚 (美元) 20,643.447 2021 1995 - 2021
黎巴嫩 (美元) 9,300.837 2020 1997 - 2020
立陶宛 (美元) 23,369.556 2021 1994 - 2021
卢森堡 (美元) 134,352.039 2021 1995 - 2021
中国澳门特别行政区 (美元) 43,775.138 2021 1982 - 2021
马其顿 (美元) 5,856.657 2020 1994 - 2020
马拉维 (美元) 628.700 2021 1960 - 2021
马来西亚 (美元) 10,360.182 2020 1957 - 2020
马耳他 (美元) 33,460.175 2021 2000 - 2021
毛里求斯 (美元) 9,045.160 2021 1976 - 2021
墨西哥 (美元) 10,089.558 2021 1993 - 2021
摩尔多瓦 (美元) 4,375.755 2020 2010 - 2020
蒙古 (美元) 4,482.907 2021 1991 - 2021
黑山 (美元) 7,678.072 2020 2000 - 2020
摩洛哥 (美元) 3,934.243 2021 1960 - 2021
莫桑比克 (美元) 466.557 2020 1991 - 2020
缅甸 (美元) 1,269.833 2019 1985 - 2019
尼泊尔 (美元) 1,371.971 2022 1960 - 2022
荷兰 (美元) 52,179.477 2020 1960 - 2020
新西兰 (美元) 48,247.122 2022 1961 - 2022
尼日利亚 (美元) 2,057.020 2021 1981 - 2021
挪威 (美元) 67,307.277 2020 1915 - 2020
阿曼 (美元) 19,169.795 2021 1980 - 2021
巴基斯坦 (美元) 1,551.180 2021 1960 - 2021
巴勒斯坦领土 (美元) 3,654.600 2021 1994 - 2021
巴拿马 (美元) 14,339.427 2016 1950 - 2016
巴拉圭 (美元) 5,350.899 2021 1950 - 2021
秘鲁 (美元) 6,971.104 2022 1991 - 2022
菲律宾 (美元) 3,576.145 2021 1950 - 2021
波兰 (美元) 17,830.493 2021 1965 - 2021
葡萄牙 (美元) 24,279.173 2021 1960 - 2021
卡塔尔 (美元) 64,705.059 2017 2000 - 2017
罗马尼亚 (美元) 14,921.993 2021 1981 - 2021
俄罗斯 (美元) 12,194.769 2021 1992 - 2021
沙特阿拉伯 (美元) 23,310.800 2021 1963 - 2021
塞尔维亚 (美元) 7,742.200 2020 1995 - 2020
新加坡 (美元) 72,766.000 2021 1960 - 2021
斯洛伐克 (美元) 21,111.810 2021 1995 - 2021
斯洛文尼亚 (美元) 29,187.000 2021 1980 - 2021
南非 (美元) 6,981.594 2021 1957 - 2021
西班牙 (美元) 27,002.608 2020 1960 - 2020
斯里兰卡 (美元) 3,815.000 2021 1959 - 2021
苏丹 (美元) 2,825.832 2016 1970 - 2016
瑞典 (美元) 52,838.491 2020 1957 - 2020
瑞士 (美元) 93,131.360 2021 1980 - 2021

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

哥伦比亚重点数据

购买所选数据

CEIC整理标准化的哥伦比亚,涵盖216个经济体。即时访问excel中的完整历史记录数据。

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.1 Sep 2021 Dec 2000 - Sep 2021
综合财政结余 (百万美元) 1,574.093 Sep 2021 Mar 1995 - Sep 2021
税收 (百万美元) 5,035.892 Jul 2022 Jan 1999 - Jul 2022
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 17.2 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国家政府债务 (百万美元) 193,875.0 Dec 2021 Dec 2001 - Dec 2021
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 65.6 Dec 2021 Dec 2005 - Dec 2021
预测:政府开支 (十亿哥伦比亚比索) 571,821.857 2027 1982 - 2027
预测:政府净负债 (十亿哥伦比亚比索) 980,686.993 2027 1996 - 2027
预测:政府收入 (十亿哥伦比亚比索) 551,613.754 2027 1980 - 2027
收取税收:对内:增值税 (百万哥伦比亚比索) 7,415,564.273 Jul 2022 Jan 1999 - Jul 2022
收取税收:对内:所得税 (百万哥伦比亚比索) 8,903,699.056 Jul 2022 Jan 1999 - Jul 2022
收取税收:共计 (百万哥伦比亚比索) 22,127,758.774 Jul 2022 Jan 1999 - Jul 2022
收取税收:对内:汽油及柴油燃油税 (百万哥伦比亚比索) 182,848.672 Jul 2022 Jan 2000 - Jul 2022
中央政府债务:中长期 (十亿哥伦比亚比索) 700,452.135 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
中央政府债务:中长期:对内 (十亿哥伦比亚比索) 426,138.650 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
中央政府债务:中长期:外债 (十亿哥伦比亚比索) 274,313.485 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.411 2027 1980 - 2027
贸易差额 (百万美元) -820.8 Jun 2022 Jan 1958 - Jun 2022
出口总额 (百万美元) 5,913.9 Jul 2022 Jan 1970 - Jul 2022
出口总额增长 (%) 71.7 Jul 2022 Jan 1971 - Jul 2022
铝:出口 (千美元) 56,092.607 2021 1995 - 2021
出口:药品 (千美元) 269,956.916 2021 1995 - 2021
出口:医药产品 (千美元) 38,225.759 2021 1995 - 2021
进口总额 (百万美元) 6,368.0 Jun 2022 Jan 1980 - Jun 2022
进口总额增长 (%) 29.4 Jun 2022 Jan 1981 - Jun 2022
进口:药剂 (千美元) 1,753,438.593 2021 1995 - 2021
进口:药用和药品 (千美元) 1,322,031.248 2021 1995 - 2021
对美国的总出口 (百万美元) 1,624.516 Jul 2022 Jan 2008 - Jul 2022
从美国进口总额 (百万美元) 1,627.568 Jun 2022 Jan 1981 - Jun 2022
对中国的总出口 (百万美元) 76.969 Jul 2022 Jan 2008 - Jul 2022
从中国进口总额 (百万美元) 1,632.718 Jul 2022 Jun 1988 - Jul 2022
贸易差额:年初至今:共计 (百万美元) -6,714.541 Jun 2022 Jan 2006 - Jun 2022
贸易条件指数 (2000年=100) 158.644 Aug 2022 Jan 1980 - Aug 2022
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 1,494.5 Jun 2022 Mar 1996 - Jun 2022
经常帐户余额 (百万美元) -5,039.5 Jun 2022 Mar 1996 - Jun 2022
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -5.7 Jun 2022 Mar 1996 - Jun 2022
外商直接投资 (百万美元) 4,773.1 Jun 2022 Mar 1996 - Jun 2022
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 5.4 Jun 2022 Mar 1996 - Jun 2022
境外投资组合 (百万美元) 1,421.609 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 1.6 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -267.0 Jun 2022 Mar 1996 - Jun 2022
境外投资组合:债券 (百万美元) 1,688.622 Jun 2022 Mar 1996 - Jun 2022
外债 (百万美元) 175,917.1 Jun 2022 Jan 2001 - Jun 2022
外债:占国内生产总值百分比 (%) 54.6 2021 1970 - 2021
外债:短期 (百万美元) 27,911.0 Jun 2022 Oct 1999 - Jun 2022
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 7.8 2021 1970 - 2021
预测:经常账户余额 (十亿美元) -17.933 2027 1980 - 2027
国际投资头寸净值 (百万美元) -174,151.839 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户 (百万美元) -5,163.649 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:货物和服务:货物 (百万美元) -1,823.433 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:投资组合 (百万美元) -604.802 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:衍生物 (百万美元) 36.170 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:货物和服务:服务业:借 (百万美元) 4,325.231 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:直接投资 (百万美元) -3,278.537 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:投资组合:礼:股权和投资基金份额 (百万美元) -267.013 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:其他投资:金融资产的收购 (FA) (百万美元) 1,275.459 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:其他投资 (百万美元) -2,561.420 Dec 2018 Mar 2000 - Dec 2018
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:货物和服务:服务业 (百万美元) -1,335.858 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:借 (百万美元) 29,299.414 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:投资组合:已产生债务(LI) (百万美元) 1,421.609 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:衍生物:招致的负债净额 (百万美元) -140.201 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:货物和服务:货物:贷 (百万美元) 16,489.112 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:货物和服务:货物:借 (百万美元) 18,312.545 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:货物和服务:服务业:贷 (百万美元) 2,989.373 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户:贷 (百万美元) 24,259.941 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:投资组合:金融资产的收购(AF) (百万美元) 816.807 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:衍生物:金融资产收购净额 (百万美元) -104.031 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):误差和遗漏 (百万美元) -124.175 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:直接投资:金融资产的收购(AF) (百万美元) 1,494.529 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:投资组合:礼:债券 (百万美元) 1,688.622 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:其他投资:已产生债务(LI) (百万美元) 2,666.016 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融账户:储备资产 (百万美元) 74.079 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
IIP:债务 (百万美元) 403,592.860 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
国际投资头寸(IIP) (百万美元) -174,151.839 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
IIP:资产 (百万美元) 229,441.021 Jun 2022 Mar 2000 - Jun 2022
外债:共计:长期 (百万美元) 148,006.121 Jun 2022 Jan 2001 - Jun 2022
外债:私营领域:共计 (百万美元) 74,989.748 Jun 2022 Jan 2001 - Jun 2022
外债:公营领域:共计 (百万美元) 100,927.389 Jun 2022 Jan 2001 - Jun 2022
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.8 May 2022 Apr 1995 - May 2022
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 36.3 Mar 2022 Mar 2016 - Mar 2022
货币供应M1 (百万美元) 43,033.951 Jul 2022 Jan 1984 - Jul 2022
货币供应M2 (百万美元) 156,369.267 Jul 2022 Dec 1979 - Jul 2022
M2增长 (%) 14.5 Aug 2022 Dec 1980 - Aug 2022
存款准备金率 (%) 8.0 Aug 2022 Jun 2008 - Aug 2022
外汇储备 (百万美元) 52,499.7 Jul 2022 Dec 1956 - Jul 2022
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 16.436 Mar 2022 Dec 2000 - Mar 2022
外汇储备:进口月份 (NA) 8.2 Jun 2022 Jan 1980 - Jun 2022
黄金储备 (百万美元) 257.400 Aug 2022 Dec 1956 - Aug 2022
国内信贷 (百万美元) 179,982.0 Apr 2022 Jan 1993 - Apr 2022
国内信贷增长 (%) 14.0 Apr 2022 Jan 1994 - Apr 2022
家庭信贷 (十亿美元) 88.920 Dec 2021 Dec 1996 - Dec 2021
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 185.400 Dec 2021 Dec 1996 - Dec 2021
家庭债务 (百万美元) 73,334.8 May 2022 Apr 1995 - May 2022
总贷款 (百万美元) 154,735.404 May 2022 Apr 1995 - May 2022
总贷款:同比增长 (%) 15.07 May 2022 Apr 1996 - May 2022
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 51.15 Mar 2022 Dec 2005 - Mar 2022
货币供应:M3 (十亿哥伦比亚比索) 728,322.193 Jul 2022 Jan 1982 - Jul 2022
货币基础 (十亿哥伦比亚比索) 142,235.459 Jul 2022 Jan 1980 - Jul 2022
国际储备净值:总额:黄金 (百万美元) 257.400 Aug 2022 Jan 1980 - Aug 2022
国际储备净值:总额 (百万美元) 56,989.525 Aug 2022 Jan 1960 - Aug 2022
信贷组合余额:总额 (十亿哥伦比亚比索) 616,535.189 Jun 2022 Apr 1995 - Jun 2022
CO:银行不良贷款占总贷款 (%) 3.947 2021 2005 - 2021
CO:境内信贷:净额 (百万哥伦比亚比索) 632,897,649.671 2020 1960 - 2020
CO:银行流动储备:与银行资产比率 (%) 5.776 2021 2001 - 2021
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -6.6 Jul 2022 Jan 1981 - Jul 2022
企业景气指数:更佳预期 (%) 39.040 Jun 2022 Oct 2006 - Jun 2022
企业景气指数:有利情况 (%) 78.070 Jun 2022 Oct 2006 - Jun 2022

更多哥伦比亚的指标

Indicators 数值 频率 范围
外债总额:美元:NF:其他:地面公司 (百万美元) 6,269.656 Dec 2021 Dec 1996 - Dec 2021
外债总额:美元:非金融公共领域(NF) (百万美元) 81,796.918 Dec 2021 Dec 1996 - Dec 2021
外债总额:美元:NF:国库资产 (百万美元) 1,583.840 Dec 2021 Dec 1996 - Dec 2021
外债总额:美元:NF:石油稳定基金资产 (百万美元) 0.000 Dec 2021 Dec 1996 - Dec 2021
外债总额:美元:NF:分散实体的资产 (百万美元) 446.456 Dec 2021 Dec 1996 - Dec 2021
外债净额:美元:非金融公共部门 (百万美元) 76,076.618 Dec 2021 Dec 1996 - Dec 2021
非金融公共部门:利息 (十亿哥伦比亚比索) 10,740.227 Sep 2021 Mar 1995 - Sep 2021
非金融公共部门:对内融资 (十亿哥伦比亚比索) 639.378 Sep 2021 Mar 1998 - Sep 2021
非金融公共部门:外源融资 (十亿哥伦比亚比索) -20,083.479 Sep 2021 Mar 1998 - Sep 2021
中央政府:季度:收入 (十亿哥伦比亚比索) 52,694.647 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
中央政府:季度:支出 (十亿哥伦比亚比索) 59,822.952 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
中央政府:季度:利息 (十亿哥伦比亚比索) 7,566.823 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
中央政府:季度:对内融资 (十亿哥伦比亚比索) 7,004.459 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
中央政府:季度:外源融资 (十亿哥伦比亚比索) 123.847 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
中央政府债务:中长期:外债:美元 (百万美元) 73,186.368 Mar 2022 Mar 1994 - Mar 2022
中央政府担保外债 (十亿哥伦比亚比索) 5,744.974 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
中央政府担保外债:美元 (百万美元) 1,532.749 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
净内债:NF (百万哥伦比亚比索) 400,685,089.816 2021 1996 - 2021
对内债务总额:NF:存款担保机构债券 (百万哥伦比亚比索) 0.000 2021 1996 - 2021
非金融公共部门:年度:利息 (十亿哥伦比亚比索) 115,097.685 2020 1985 - 2020
非金融公共部门:年度:对内融资 (十亿哥伦比亚比索) 40,170.011 2020 1998 - 2020
非金融公共部门:年度:外源融资 (十亿哥伦比亚比索) 41,639.061 2020 1998 - 2020
中央政府:年度:收入 (十亿哥伦比亚比索) 192,058.403 2021 1985 - 2021
中央政府:年度:支出 (十亿哥伦比亚比索) 274,104.721 2021 1985 - 2021
中央政府:年度:利息 (十亿哥伦比亚比索) 34,024.095 2021 1985 - 2021
中央政府:年度:对内融资 (十亿哥伦比亚比索) 60,045.196 2021 1985 - 2021
中央政府:年度:外源融资 (十亿哥伦比亚比索) 22,001.122 2021 1985 - 2021
就业率:大都市区 (%) 54.237 Dec 2021 Jan 2000 - Dec 2021
就业率:7个大都市区 (%) 56.040 Dec 2021 Mar 1984 - Dec 2021
失业率:7个大都市区 (%) 11.700 Dec 2021 Mar 1984 - Dec 2021
劳动适龄人口% (%) 80.866 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业率 (%) 53.906 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
失业率 (%) 11.212 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率 (%) 24.915 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:不足一小时 (%) 7.588 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:不充分就业:Qualification (%) 13.934 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:不充分就业:收入 (%) 22.402 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
人口 (千人) 50,140.353 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
人口:工作年龄 (千人) 40,546.592 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
劳动力 (千人) 24,617.101 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业 (千人) 21,856.970 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
失业 (千人) 2,760.131 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
非劳动人口 (千人) 15,929.492 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足 (千人) 6,133.324 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:不足一小时 (千人) 1,867.982 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:不充分就业:Qualification (千人) 3,430.140 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:不充分就业:收入 (千人) 5,514.632 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
劳动适龄人口%:男性 (%) 80.055 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
参与率:男性 (%) 72.429 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业率:男性 (%) 66.330 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:男性 (%) 25.074 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:男性:不足一小时 (%) 6.236 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:男性:不充分就业:Qualification (%) 13.689 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:男性:不充分就业:收入 (%) 23.039 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
人口:男性 (千人) 24,737.547 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
人口:工作年龄:男性 (千人) 19,803.571 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
非劳动人口:男性 (千人) 5,460.117 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:男性 (千人) 3,596.422 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:男性:不足一小时 (千人) 894.426 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:男性:不充分就业:Qualification (千人) 1,963.441 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:男性:不充分就业:收入 (千人) 3,304.527 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
劳动适龄人口%:女性 (%) 81.656 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
参与率:女性 (%) 49.528 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业率:女性 (%) 42.044 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:女性 (%) 24.693 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:女性:不足一小时 (%) 9.476 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:女性:不充分就业:Qualification (%) 14.276 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足率:女性:不充分就业:收入 (%) 21.512 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
人口:女性 (千人) 25,402.806 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
人口:工作年龄:男性 (千人) 20,743.021 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
非劳动人口:女性 (千人) 10,469.375 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:女性 (千人) 2,536.901 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:女性:不足一小时 (千人) 973.556 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:女性:不充分就业:Qualification (千人) 1,466.699 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业不足:女性:不充分就业:收入 (千人) 2,210.106 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:私人雇员 (千人) 8,407.173 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:政府雇员 (千人) 746.954 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:境内员工 (千人) 595.970 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:自由职业 (千人) 9,925.471 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:雇主 (千人) 708.169 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:无薪员工 (千人) 726.257 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:其他 (千人) 5.095 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:劳工 (千人) 741.879 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:男性 (千人) 13,135.716 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:男性:私人雇员 (千人) 4,986.276 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:男性:政府雇员 (千人) 386.749 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:男性:境内员工 (千人) 46.137 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:男性:自由职业 (千人) 6,247.112 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:男性:雇主 (千人) 517.094 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:男性:无薪员工 (千人) 270.402 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:男性:其他 (千人) 2.703 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:男性:劳工 (千人) 679.243 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:女性 (千人) 8,721.252 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:女性:私人雇员 (千人) 3,420.897 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:女性:政府雇员 (千人) 360.205 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:女性:境内员工 (千人) 549.833 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:女性:自由职业 (千人) 3,678.359 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:女性:雇主 (千人) 191.075 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:女性:无薪员工 (千人) 455.855 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021
就业:女性:其他 (千人) 2.392 Dec 2021 Mar 2001 - Dec 2021

查看价格选项

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

查看价格