屏 東 市民代表 得票數

2018年鄉鎮市民代表選舉 (區域) 屏東縣 屏東市第04選區 選舉概況與候選人得票明細

2018年鄉鎮市民代表選舉 選舉概況

投票概況

行政區選舉人數投票數投票率有效票無效票
屏東市第04選區 64,130 39,672 61.86% 37,535 (94.61%) 2,137 (5.39%)
斯文里 1,656 1,088 65.70% 1,004 (92.28%) 84 (7.72%)
華山里 4,681 2,924 62.47% 2,694 (92.13%) 230 (7.87%)
興樂里 713 452 63.39% 404 (89.38%) 48 (10.62%)
明正里 653 410 62.79% 376 (91.71%) 34 (8.29%)
太平里 658 447 67.93% 398 (89.04%) 49 (10.96%)
中正里 4,501 2,692 59.81% 2,487 (92.38%) 205 (7.62%)
勝利里 5,311 2,897 54.55% 2,712 (93.61%) 185 (6.39%)
永城里 1,868 1,145 61.30% 1,076 (93.97%) 69 (6.03%)
溝美里 2,233 1,428 63.95% 1,322 (92.58%) 106 (7.42%)
北勢里 2,326 1,605 69.00% 1,525 (95.02%) 80 (4.98%)
北興里 5,823 3,679 63.18% 3,490 (94.86%) 189 (5.14%)
仁愛里 2,087 1,430 68.52% 1,348 (94.27%) 82 (5.73%)
廣興里 2,018 1,290 63.92% 1,246 (96.59%) 44 (3.41%)
崇蘭里 11,316 6,687 59.09% 6,440 (96.31%) 247 (3.69%)
空翔里 1,649 986 59.79% 939 (95.23%) 47 (4.77%)
潭墘里 11,013 6,542 59.40% 6,244 (95.44%) 298 (4.56%)
三山里 1,278 853 66.74% 825 (96.72%) 28 (3.28%)
海豐里 845 642 75.98% 629 (97.98%) 13 (2.02%)
仁義里 1,070 729 68.13% 699 (95.88%) 30 (4.12%)
和興里 925 635 68.65% 609 (95.91%) 26 (4.09%)
信和里 1,506 1,111 73.77% 1,068 (96.13%) 43 (3.87%)

2018年鄉鎮市民代表選舉 候選人概況及總得票數

屏東市第04選區

號次姓名出生日期 出生地年齡政黨名稱得票數得票率現任當選註記
1 謝雪鳳 女 1963年03月09日 高雄市 55 中國國民黨 4,495 11.97%
2 洪偉成 男 1975年07月24日 臺灣省 43 無黨籍及未經政黨推薦 753 2.00%
3 林芬霞 女 1964年08月24日 臺中市 54 無黨籍及未經政黨推薦 1,613 4.29%
4 蘇資婷 女 1976年08月31日 臺灣省 42 中國國民黨 4,350 11.58%
5 陳玉蘭 女 1953年03月02日 臺灣省 65 民主進步黨 2,120 5.64%
6 王瑞芳 男 1964年06月11日 臺灣省 54 民主進步黨 1,547 4.12%
7 蕭國亮 男 1958年10月09日 臺灣省 60 中國國民黨 2,758 7.34%
8 任峻賢 男 1973年03月26日 臺灣省 45 中國國民黨 4,407 11.74%
9 李漢鐘 男 1962年06月25日 臺灣省 56 無黨籍及未經政黨推薦 3,654 9.73%
10 郭政民 男 1977年01月11日 臺灣省 41 民主進步黨 1,890 5.03%
11 方國容 男 1969年01月23日 臺灣省 49 無黨籍及未經政黨推薦 1,516 4.03%
12 錢權宏 男 1972年05月12日 臺灣省 46 無黨籍及未經政黨推薦 1,896 5.05%
13 林韋呈 男 1969年02月14日 臺灣省 49 無黨籍及未經政黨推薦 2,024 5.39%
14 劉林英美 女 1948年08月04日 臺灣省 70 無黨籍及未經政黨推薦 1,044 2.78%
15 周志豪 男 1964年12月26日 臺灣省 53 民主進步黨 1,441 3.83%
16 張耀文 男 1973年07月12日 臺灣省 45 民主進步黨 2,027 5.40%

2018年鄉鎮市民代表選舉 候選人分區得票數

屏東市第04選區

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 4,495 11.97%
2 洪偉成 753 2.00%
3 林芬霞 1,613 4.29%
4 蘇資婷 4,350 11.58%
5 陳玉蘭 2,120 5.64%
6 王瑞芳 1,547 4.12%
7 蕭國亮 2,758 7.34%
8 任峻賢 4,407 11.74%
9 李漢鐘 3,654 9.73%
10 郭政民 1,890 5.03%
11 方國容 1,516 4.03%
12 錢權宏 1,896 5.05%
13 林韋呈 2,024 5.39%
14 劉林英美 1,044 2.78%
15 周志豪 1,441 3.83%
16 張耀文 2,027 5.40%

斯文里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 91 9.06%
2 洪偉成 25 2.49%
3 林芬霞 26 2.58%
4 蘇資婷 90 8.96%
5 陳玉蘭 24 2.39%
6 王瑞芳 21 2.09%
7 蕭國亮 23 2.29%
8 任峻賢 65 6.47%
9 李漢鐘 281 27.98%
10 郭政民 90 8.96%
11 方國容 44 4.38%
12 錢權宏 57 5.67%
13 林韋呈 35 3.48%
14 劉林英美 39 3.88%
15 周志豪 51 5.07%
16 張耀文 42 4.18%

華山里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 286 10.61%
2 洪偉成 58 2.15%
3 林芬霞 69 2.56%
4 蘇資婷 375 13.91%
5 陳玉蘭 64 2.37%
6 王瑞芳 382 14.17%
7 蕭國亮 131 4.86%
8 任峻賢 186 6.90%
9 李漢鐘 257 9.53%
10 郭政民 111 4.12%
11 方國容 101 3.74%
12 錢權宏 178 6.60%
13 林韋呈 205 7.60%
14 劉林英美 44 1.63%
15 周志豪 150 5.56%
16 張耀文 97 3.60%

興樂里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 31 7.67%
2 洪偉成 3 0.74%
3 林芬霞 12 2.97%
4 蘇資婷 43 10.64%
5 陳玉蘭 11 2.72%
6 王瑞芳 17 4.20%
7 蕭國亮 68 16.83%
8 任峻賢 22 5.44%
9 李漢鐘 69 17.07%
10 郭政民 36 8.91%
11 方國容 19 4.70%
12 錢權宏 21 5.19%
13 林韋呈 16 3.96%
14 劉林英美 5 1.23%
15 周志豪 16 3.96%
16 張耀文 15 3.71%

明正里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 23 6.11%
2 洪偉成 7 1.86%
3 林芬霞 12 3.19%
4 蘇資婷 37 9.84%
5 陳玉蘭 58 15.42%
6 王瑞芳 11 2.92%
7 蕭國亮 18 4.78%
8 任峻賢 29 7.71%
9 李漢鐘 31 8.24%
10 郭政民 23 6.11%
11 方國容 27 7.18%
12 錢權宏 27 7.18%
13 林韋呈 20 5.31%
14 劉林英美 6 1.59%
15 周志豪 28 7.44%
16 張耀文 19 5.05%

太平里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 27 6.78%
2 洪偉成 8 2.01%
3 林芬霞 12 3.01%
4 蘇資婷 54 13.56%
5 陳玉蘭 13 3.26%
6 王瑞芳 11 2.76%
7 蕭國亮 18 4.52%
8 任峻賢 21 5.27%
9 李漢鐘 49 12.31%
10 郭政民 22 5.52%
11 方國容 15 3.76%
12 錢權宏 27 6.78%
13 林韋呈 37 9.29%
14 劉林英美 4 1.00%
15 周志豪 53 13.31%
16 張耀文 27 6.78%

中正里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 238 9.56%
2 洪偉成 102 4.10%
3 林芬霞 71 2.85%
4 蘇資婷 433 17.41%
5 陳玉蘭 80 3.21%
6 王瑞芳 180 7.23%
7 蕭國亮 182 7.31%
8 任峻賢 146 5.87%
9 李漢鐘 286 11.49%
10 郭政民 132 5.30%
11 方國容 99 3.98%
12 錢權宏 174 6.99%
13 林韋呈 76 3.05%
14 劉林英美 95 3.81%
15 周志豪 90 3.61%
16 張耀文 103 4.14%

勝利里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 356 13.12%
2 洪偉成 48 1.76%
3 林芬霞 52 1.91%
4 蘇資婷 346 12.75%
5 陳玉蘭 42 1.54%
6 王瑞芳 87 3.20%
7 蕭國亮 224 8.25%
8 任峻賢 239 8.81%
9 李漢鐘 259 9.55%
10 郭政民 139 5.12%
11 方國容 100 3.68%
12 錢權宏 132 4.86%
13 林韋呈 133 4.90%
14 劉林英美 87 3.20%
15 周志豪 145 5.34%
16 張耀文 323 11.91%

永城里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 435 40.42%
2 洪偉成 10 0.92%
3 林芬霞 11 1.02%
4 蘇資婷 51 4.73%
5 陳玉蘭 13 1.20%
6 王瑞芳 46 4.27%
7 蕭國亮 43 3.99%
8 任峻賢 58 5.39%
9 李漢鐘 73 6.78%
10 郭政民 44 4.08%
11 方國容 53 4.92%
12 錢權宏 38 3.53%
13 林韋呈 69 6.41%
14 劉林英美 12 1.11%
15 周志豪 50 4.64%
16 張耀文 70 6.50%

溝美里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 121 9.15%
2 洪偉成 38 2.87%
3 林芬霞 32 2.42%
4 蘇資婷 155 11.72%
5 陳玉蘭 20 1.51%
6 王瑞芳 79 5.97%
7 蕭國亮 66 4.99%
8 任峻賢 71 5.37%
9 李漢鐘 218 16.49%
10 郭政民 78 5.90%
11 方國容 61 4.61%
12 錢權宏 94 7.11%
13 林韋呈 110 8.32%
14 劉林英美 19 1.43%
15 周志豪 81 6.12%
16 張耀文 79 5.97%

北勢里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 241 15.80%
2 洪偉成 34 2.22%
3 林芬霞 24 1.57%
4 蘇資婷 179 11.73%
5 陳玉蘭 46 3.01%
6 王瑞芳 77 5.04%
7 蕭國亮 53 3.47%
8 任峻賢 73 4.78%
9 李漢鐘 222 14.55%
10 郭政民 108 7.08%
11 方國容 65 4.26%
12 錢權宏 67 4.39%
13 林韋呈 95 6.22%
14 劉林英美 78 5.11%
15 周志豪 67 4.39%
16 張耀文 96 6.29%

北興里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 310 8.88%
2 洪偉成 111 3.18%
3 林芬霞 121 3.46%
4 蘇資婷 447 12.80%
5 陳玉蘭 104 2.97%
6 王瑞芳 131 3.75%
7 蕭國亮 194 5.55%
8 任峻賢 225 6.44%
9 李漢鐘 436 12.49%
10 郭政民 329 9.42%
11 方國容 125 3.58%
12 錢權宏 220 6.30%
13 林韋呈 181 5.18%
14 劉林英美 238 6.81%
15 周志豪 127 3.63%
16 張耀文 191 5.47%

仁愛里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 211 15.65%
2 洪偉成 30 2.22%
3 林芬霞 20 1.48%
4 蘇資婷 137 10.16%
5 陳玉蘭 19 1.40%
6 王瑞芳 70 5.19%
7 蕭國亮 54 4.00%
8 任峻賢 85 6.30%
9 李漢鐘 215 15.94%
10 郭政民 96 7.12%
11 方國容 48 3.56%
12 錢權宏 82 6.08%
13 林韋呈 63 4.67%
14 劉林英美 47 3.48%
15 周志豪 65 4.82%
16 張耀文 106 7.86%

廣興里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 91 7.30%
2 洪偉成 11 0.88%
3 林芬霞 10 0.80%
4 蘇資婷 49 3.93%
5 陳玉蘭 29 2.32%
6 王瑞芳 32 2.56%
7 蕭國亮 453 36.35%
8 任峻賢 104 8.34%
9 李漢鐘 79 6.34%
10 郭政民 34 2.72%
11 方國容 18 1.44%
12 錢權宏 44 3.53%
13 林韋呈 148 11.87%
14 劉林英美 29 2.32%
15 周志豪 36 2.88%
16 張耀文 79 6.34%

崇蘭里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 593 9.20%
2 洪偉成 86 1.33%
3 林芬霞 64 0.99%
4 蘇資婷 584 9.06%
5 陳玉蘭 72 1.11%
6 王瑞芳 154 2.39%
7 蕭國亮 644 10.00%
8 任峻賢 2,117 32.87%
9 李漢鐘 379 5.88%
10 郭政民 296 4.59%
11 方國容 219 3.40%
12 錢權宏 319 4.95%
13 林韋呈 287 4.45%
14 劉林英美 114 1.77%
15 周志豪 165 2.56%
16 張耀文 347 5.38%

空翔里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 447 47.60%
2 洪偉成 12 1.27%
3 林芬霞 8 0.85%
4 蘇資婷 74 7.88%
5 陳玉蘭 6 0.63%
6 王瑞芳 18 1.91%
7 蕭國亮 53 5.64%
8 任峻賢 77 8.20%
9 李漢鐘 51 5.43%
10 郭政民 26 2.76%
11 方國容 25 2.66%
12 錢權宏 24 2.55%
13 林韋呈 60 6.38%
14 劉林英美 6 0.63%
15 周志豪 9 0.95%
16 張耀文 43 4.57%

潭墘里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 904 14.47%
2 洪偉成 90 1.44%
3 林芬霞 65 1.04%
4 蘇資婷 1,134 18.16%
5 陳玉蘭 66 1.05%
6 王瑞芳 140 2.24%
7 蕭國亮 471 7.54%
8 任峻賢 777 12.44%
9 李漢鐘 589 9.43%
10 郭政民 245 3.92%
11 方國容 462 7.39%
12 錢權宏 291 4.66%
13 林韋呈 358 5.73%
14 劉林英美 146 2.33%
15 周志豪 196 3.13%
16 張耀文 310 4.96%

三山里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 23 2.78%
2 洪偉成 6 0.72%
3 林芬霞 244 29.57%
4 蘇資婷 46 5.57%
5 陳玉蘭 326 39.51%
6 王瑞芳 14 1.69%
7 蕭國亮 9 1.09%
8 任峻賢 22 2.66%
9 李漢鐘 27 3.27%
10 郭政民 19 2.30%
11 方國容 4 0.48%
12 錢權宏 18 2.18%
13 林韋呈 28 3.39%
14 劉林英美 13 1.57%
15 周志豪 18 2.18%
16 張耀文 8 0.96%

海豐里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 10 1.58%
2 洪偉成 8 1.27%
3 林芬霞 175 27.82%
4 蘇資婷 27 4.29%
5 陳玉蘭 216 34.34%
6 王瑞芳 15 2.38%
7 蕭國亮 9 1.43%
8 任峻賢 18 2.86%
9 李漢鐘 33 5.24%
10 郭政民 9 1.43%
11 方國容 5 0.79%
12 錢權宏 18 2.86%
13 林韋呈 15 2.38%
14 劉林英美 18 2.86%
15 周志豪 43 6.83%
16 張耀文 10 1.58%

仁義里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 22 3.14%
2 洪偉成 36 5.15%
3 林芬霞 150 21.45%
4 蘇資婷 31 4.43%
5 陳玉蘭 254 36.33%
6 王瑞芳 18 2.57%
7 蕭國亮 17 2.43%
8 任峻賢 33 4.72%
9 李漢鐘 31 4.43%
10 郭政民 11 1.57%
11 方國容 7 1.00%
12 錢權宏 13 1.85%
13 林韋呈 30 4.29%
14 劉林英美 6 0.85%
15 周志豪 25 3.57%
16 張耀文 15 2.14%

和興里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 20 3.28%
2 洪偉成 16 2.62%
3 林芬霞 201 33.00%
4 蘇資婷 26 4.26%
5 陳玉蘭 115 18.88%
6 王瑞芳 17 2.79%
7 蕭國亮 9 1.47%
8 任峻賢 22 3.61%
9 李漢鐘 40 6.56%
10 郭政民 28 4.59%
11 方國容 9 1.47%
12 錢權宏 16 2.62%
13 林韋呈 31 5.09%
14 劉林英美 26 4.26%
15 周志豪 8 1.31%
16 張耀文 25 4.10%

信和里

號次姓名得票數得票率當選註記
1 謝雪鳳 15 1.40%
2 洪偉成 14 1.31%
3 林芬霞 234 21.91%
4 蘇資婷 32 2.99%
5 陳玉蘭 542 50.74%
6 王瑞芳 27 2.52%
7 蕭國亮 19 1.77%
8 任峻賢 17 1.59%
9 李漢鐘 29 2.71%
10 郭政民 14 1.31%
11 方國容 10 0.93%
12 錢權宏 36 3.37%
13 林韋呈 27 2.52%
14 劉林英美 12 1.12%
15 周志豪 18 1.68%
16 張耀文 22 2.05%