浩 鼎 三 大 法人 買賣 超

台股 » 個股 » 浩鼎 » 籌碼相關 » 三大法人買賣超

  • 股價
    68.8
  • 漲跌
    ▲0.4
  • 漲幅
    +0.58%
  • 成交量
    451
  • 產業
    上櫃 生技醫療類股
  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

  • 三大法人
  • 融資融券
  • 八大官股
  • 籌碼集中度
  • 籌碼分析
  • 券商分點買賣
  • 券商分點績效
  • 股權分散表

浩鼎 (4174) 三大法人買賣超總表

買賣超資料: 三大法人 外資 投信 自營商

浩 鼎 三 大 法人 買賣 超

浩 鼎 三 大 法人 買賣 超

浩鼎 (4174) 近三十日三大法人買賣超

日期外資投信自營
(自買)
自營
(避險)
總計
2022/11/03 124 0 0 0 124
2022/11/02 244 0 0 0 244
2022/11/01 185 0 0 0 185
2022/10/31 34 0 0 0 34
2022/10/28 -70 0 0 0 -70
2022/10/27 168 0 0 0 168
2022/10/26 4 0 0 1 5
2022/10/25 -167 0 0 0 -167
2022/10/24 -18 0 0 0 -18
2022/10/21 -40 0 0 0 -40
2022/10/20 -137 0 0 0 -137
2022/10/19 -37 0 0 0 -37
2022/10/18 162 0 0 0 162
2022/10/17 26 0 0 0 26
2022/10/14 270 0 0 1 271
日期外資投信自營
(自買)
自營
(避險)
總計
2022/10/13 -166 0 0 -1 -167
2022/10/12 9 0 2 1 12
2022/10/11 -187 0 0 0 -187
2022/10/07 40 0 0 0 40
2022/10/06 135 0 0 0 135
2022/10/05 -5 0 0 0 -5
2022/10/04 46 0 0 0 46
2022/10/03 54 0 0 0 54
2022/09/30 -11 0 0 0 -11
2022/09/29 159 0 0 0 160
2022/09/28 -80 0 0 0 -80
2022/09/27 97 0 0 0 97
2022/09/26 -94 0 0 0 -94
2022/09/23 -144 0 0 0 -144
2022/09/22 -123 0 0 -1 -124

浩鼎培育小金雞 子公司圓祥生技預計明年登興櫃Anue鉅亨-18天前

〈浩鼎法說〉乳癌新藥三期收案數過半 達標將進入期中分析Anue鉅亨-22天前

〈浩鼎法說〉新冠疫苗試驗雙軌並進 年底申請一期臨床Anue鉅亨-22天前

浩 鼎 三 大 法人 買賣 超

浩鼎 相關文章

浩 鼎 三 大 法人 買賣 超

浩鼎 相關影音