台灣上市櫃公司查詢

���ѹDã���Ƥϼu�A�B�޳N�u�����s���W�u�u�A�����ର�h�Y�槽�A����Ҵ��U�ݳB��`�g�z�������θU�_���U���ƪ������ӡA�ݦn�x�Ѹɺ��污�֫h�d�I�A�����ӧ�j�x�w���A����~�����2,000�I�ϼu�污�i���A���Ʀ����}�U�|���W�B���x�u�u�j���C

�������]���u��w���P�q�������w�A���ѥ|�j���ƤW�P���]10��28��^�l��2.36�H��3.98�H�A�ר�ī�G�ѻ��l��7.56�H�B�x�n�qADR��1.74�H�A31��x�n�q��b����Ѥ�ī���ѦP�B�j���A�T�j�k�H�P�B�R�W�X�p75.1���A�E�y�x�Ѧ���161�I��12,949�I�A���W5���10��u�C�x�n�q�P�x�ѥ��ȦP�B���_10������40�����j���C

�H�ۦ~����11�B�P���`�B�t�ϸ`�����͡B�q�l���O���u�Ө�A�[�W��Ҷ}��A�[���[���ȹC�ί�ŷ~�Z���㦨���A11��26����|�污�[�šA���M�a�ݦn�x��11��N�����W�U�T�j���A��u13,107�I�B5�~�u13,099�I�A���b�U�T���W�C

���������ܡA�a�ʳo�i���Ѥϼu�D�]�O����C�����~�]���u��w���A���ɹDã���W�u�u�e�{�h�Y�槽�A�����F�J�ζO�b�]�����W��u�A�x�ѩ��㸨��A�����|�ɺ��d�I�F���U�ӭn�ݡA�����p�Ƿ|�b11��3��ɮ�3�X����A�O�_��~�ťܥ��Ӥɮ��N�ͽw�Ω��T�����ɮ���ɥi�����C

�����ӫ��X�A�����w��11���3�X�N�O�̫�@���A�w��Fed�A�ױN���F�A�t�~�A�x�Ѫ�Ӧ]�⩤���Y��i���֡A������Ѥj�^�i�Ψ��կh�n�A���򥻤W�x�ѻP���ѥ�B���͡A�b���Dã���Ƥ��~�ӥu�^�@���A�x�Ѥ��^�T���U�A�x�Ѧ���i�}����ɺ��C

�����Ӥ��R�A���~�x�ѲĤ@���^��3��8��A�ϼu��3��30��A�@�ϼu1,006�I�A�ĤG���O7��12��ϼu��8��17���1,547�I�A�b�@�i��@�i�C�U�A�ϼu�T�׷U�ӷU�j�A�w���o�i�x�Ѥϼu�污�ܤ֤d�I�A���[����~����N�ϼu2,000�I�污�A���ƱN�ĹL�U�|�B�Ө�u�u14,198�I���W�C

���������A���ѹDã�w����h�Y�y�D�A���x�ѳs��u���٨S���W�A���{�h�z�A�ܩ�P�_�x�ѭ���h�Y������A�b���ɭ��s���W�u�u�C

�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
1260 �I���m�� �� 23.42 22.95 3,000 23.60 3,000 - - - - - - -
1269 ���M �� 107.50 103.50 2,000 107.50 2,000 - - - - - - -
1271 ��u�ͪ� �� 49.10 49.20 3,000 50.00 1,990 50.20 49.25 49.56 50.00 5,011 - -
1293 �Q�� �� 25.57 25.40 3,000 26.20 1,000 26.20 26.20 26.20 26.20 2,000 - -
1294 �~�Хͧ� �� 46.92 47.35 2,999 49.60 3,000 49.65 47.35 48.90 47.35 41,456 - -
1343 ���F���O �� 18.25 18.00 5,000 18.25 5,000 - - - - - - -
1563 ���s��� �� 46.06 45.95 28,000 46.25 15,000 46.25 45.65 45.99 46.10 150,658 - -
1585 �Z�d��� �� 14.99 14.45 5,000 15.05 10,000 15.05 14.90 14.99 15.05 51,640 - -
1594 �鰪�u�{ �� 10.35 9.80 5,000 10.30 10,000 10.05 9.84 9.95 9.90 16,000 - -
1780 �ߥ��ͤ� �� 13.76 13.70 5,000 13.95 3,999 13.95 13.65 13.88 13.95 1,307 - -
2071 �_�n�K�u �� 23.78 23.05 3,000 23.95 3,000 - - - - - - -
2072 �@������ �� 97.45 96.50 2,000 97.40 2,728 97.50 96.50 96.84 97.40 6,458 - -
2073 �������� �� 30.38 30.10 3,000 31.05 3,000 - - - - - 111.10.31 �e��ӽФW�d
2237 �ؼw�ʯ� �� 36.15 35.50 3,000 36.80 2,998 36.80 35.50 35.97 36.80 5,033 - -
2245 ���ө� �� 30.65 29.60 3,000 30.65 6,000 - - - - - - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
2248 �سӨT�� �� 21.75 21.55 3,000 22.20 4,000 21.80 21.75 21.78 21.80 6,000 - -
2249 �鲱�q�� �� 42.00 42.00 3,000 43.00 5,000 - - - - - - -
2252 ���@��� �� 44.23 43.20 6,000 44.20 2,999 44.20 43.35 43.57 44.20 17,156 - -
2254 ���Z��K �� 96.00 91.20 6,000 96.00 4,984 96.00 96.00 96.00 96.00 1,016 - -
2255 �;U���q �� 43.49 43.00 3,000 44.00 5,886 44.00 43.00 43.37 44.00 6,979 - -
2256 �گS���q �� 35.05 34.40 3,000 35.10 1,800 35.10 35.10 35.10 35.10 1,200 - -
2599 �ִ��س] �� 14.82 14.75 6,000 14.95 4,900 14.95 14.75 14.78 14.95 9,100 - -
2644 ���H�y�� �� 91.43 90.70 6,000 95.30 3,000 95.40 90.70 91.33 95.40 67,712 - -
2645 ���a��� �� 74.49 74.30 3,000 74.70 4,500 75.00 74.00 74.56 74.70 107,175 111.09.21 �e��ӽФW��
2646 �P�t��� �� 17.42 17.30 10,000 17.40 899,971 17.55 17.15 17.36 17.40 2,240,862 - -
2730 ���R�H�s �� 8.33 7.95 5,000 8.34 5,000 8.34 8.34 8.34 8.34 1 - -
2733 �����a �� 14.78 14.70 4,700 15.25 5,000 14.85 14.70 14.79 14.70 16,300 - -
2741 �H�N�ѥ| �� 43.89 43.20 3,000 44.20 2,950 44.20 43.00 43.23 44.20 8,697 - -
2750 ���H��� �� 20.10 19.55 5,000 20.10 3,000 - - - - - - -
2758 ������¾ �� 107.82 105.50 1,890 108.00 1,999 108.50 105.50 106.16 108.00 141 - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
2761 ���]�J�P �� 40.34 39.45 3,000 41.00 2,899 41.00 41.00 41.00 41.00 101 - -
2938 �ɪ��@�� �� 39.59 38.85 3,000 40.45 3,000 40.45 40.45 40.45 40.45 1,050 - -
2941 �̴��S�� �� 41.23 40.80 6,000 41.85 3,000 41.90 40.95 41.26 41.00 17,000 - -
2942 �ʯ���~ �� 27.23 27.10 3,000 28.20 6,000 - - - - - - -
2948 �_����� �� 81.70 77.00 3,000 80.70 3,000 80.90 78.00 79.65 80.90 4,280 - -
3097 ���ɬ�� �� 20.00 19.90 10,000 20.50 2,500 20.50 20.10 20.29 20.50 2,000 - -
3117 �~�{��� �� 7.68 7.37 5,000 7.68 5,000 - - - - - - -
3135 ����� �� 33.91 33.05 3,000 33.85 3,999 33.90 33.30 33.75 33.85 51,651 - -
3150 ��_��� �� 27.42 27.20 3,000 28.20 2,998 28.40 27.20 27.37 28.20 6,977 - -
3158 �Ź��T �� 71.40 70.80 3,000 71.40 3,000 - - - - - - -
3168 ���֬�� �� 39.63 38.65 15,000 39.50 6,000 38.80 38.65 38.73 38.80 10,100 - -
3184 �L����� �� 11.00 10.45 10,000 11.00 10,000 - - - - - - -
3447 �i�F�q�T �� 36.49 36.15 5,000 37.05 3,000 37.60 34.85 36.47 37.05 83,192 111.09.22 �ҥ�ҦP�N�W������
3485 ���ץ��~ �� 40.80 38.90 3,000 40.80 3,000 - - - - - - -
3585 �p�P��� �� 6.77 6.47 5,000 6.80 10,000 6.76 6.46 6.63 6.70 37,000 - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
3595 �s�Ӥh �� 18.14 17.85 4,999 18.15 4,690 18.15 17.65 18.11 17.85 1,512 - -
3603 �ز���� �� 7.22 7.30 5,000 7.48 2,000 7.48 7.48 7.48 7.48 3,000 - -
3627 �ثH���q �� 24.00 23.75 2,000 24.60 4,999 24.90 23.75 23.85 24.60 17,449 - -
3633 ������� �� 39.81 39.55 6,000 40.15 5,900 40.15 40.15 40.15 40.15 100 - -
3659 �ʨ����q �� 16.13 16.20 5,000 17.00 5,000 17.00 17.00 17.00 17.00 50 - -
3678 �p�ɥ��q �� 64.03 68.50 5,999 71.30 3,000 71.60 62.70 66.72 68.50 132,987 - -
4115 ���w�ͤ� �� 18.04 17.45 5,000 18.25 5,000 18.25 17.45 18.25 18.25 4,706 - -
4117 ���� �� 19.02 19.00 5,000 19.25 4,999 19.25 18.90 19.09 19.15 51,508 - -
4132 �깩�ͪ� �� 49.10 47.95 1,898 48.25 17,220 49.20 47.95 48.37 48.25 279,996 - -
4150 �u�A�d�� �� 7.84 7.80 10,000 7.85 9,999 7.85 7.65 7.77 7.85 138,757 - -
4166 ���M�ͧ� �� 19.93 19.80 5,000 20.05 4,997 20.10 19.70 19.84 20.05 75,537 - -
4169 ���v�ͪ� �� 33.65 32.05 3,000 33.30 3,000 33.60 32.00 32.23 32.20 14,001 - -
4172 �]�إͧ� �� 11.27 11.10 4,000 11.30 25,000 11.40 11.05 11.18 11.10 35,119 - -
4186 �x�W�y�� �� 14.93 14.60 5,000 15.20 9,940 15.20 14.45 15.05 15.20 70,172 - -
4194 �ݦ���� �� 17.94 19.60 5,000 19.95 4,990 20.10 17.80 18.76 19.95 339,671 - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
4195 ���s�̧J �� 18.76 18.55 4,985 18.75 7,190 18.90 18.55 18.66 18.75 40,880 - -
4197 �¥@�ͪ� �� 9.99 9.90 5,000 10.00 5,000 9.70 9.63 9.64 9.63 8,000 - -
4431 �Ӧ����d �� 14.30 14.30 5,000 14.50 9,499 14.50 14.00 14.27 14.50 41,346 - -
4441 ���j���y �� 93.00 92.00 5,900 93.20 2,999 93.60 92.00 92.68 93.20 19,204 - -
4537 ���F���� �� 23.27 22.95 5,000 24.10 6,000 24.60 23.45 23.71 24.10 35,070 - -
4544 �K����� �� 16.50 15.75 10,000 16.55 9,900 16.55 16.40 16.45 16.55 10,100 - -
4546 �����K �� 60.62 59.80 3,000 61.10 2,950 61.10 61.10 61.10 61.10 50 - -
4553 ���_�u�~ �� 27.56 26.40 3,000 27.60 4,000 - - - - - - -
4559 �[�ο��~ �� 12.80 12.30 10,000 12.75 5,000 - - - - - - -
4565 �����q�� �� 67.20 67.20 3,000 67.90 3,000 - - - - - - -
4573 �����K�� �� 18.08 17.55 5,000 18.20 5,000 18.20 17.60 18.03 18.20 4,100 - -
4575 ���_�u�~ �� 21.70 21.65 3,000 22.55 6,000 - - - - - - -
4578 �`���K �� 29.90 29.40 3,000 30.50 6,000 - - - - - - -
4582 �E����� �� 30.14 29.25 3,000 30.00 3,000 30.20 29.50 29.55 30.10 56,325 - -
4587 �_���Ʊ� �� 25.90 25.25 3,000 25.90 3,000 25.85 25.85 25.85 25.85 3,000 - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
4732 �ۦڥͧ� �� 31.01 30.65 3,000 31.45 3,000 32.05 30.55 30.85 31.00 102,506 - -
4738 �|�Ӻ�K �� 5.18 5.15 4,000 5.37 3,998 5.37 5.12 5.18 5.15 15,007 - -
4749 �s���� �� 180.56 178.50 8,000 180.00 5,999 180.00 176.00 178.17 180.00 118,100 111.08.31 �e��ӽФW��
4765 �Y�� �� 10.35 10.30 10,000 10.55 5,000 - - - - - - -
4771 ���G��� �� 113.53 118.00 8,000 119.50 4,994 121.50 113.50 118.58 119.50 71,260 - -
4772 �x�W�S�~ �� 82.54 84.40 2,966 86.90 9,998 86.90 80.50 83.47 84.40 119,506 - -
4773 ���֤ƾ� �� 89.60 85.20 6,000 89.60 6,000 89.60 85.20 86.06 89.60 108 - -
4925 ���L��� �� 68.53 67.70 7,780 68.40 3,000 68.80 67.30 68.02 68.70 18,408 - -
4980 ���� �� 38.50 38.30 3,000 38.90 3,000 38.85 38.85 38.85 38.85 3,009 - -
5233 ���q��� �� 27.34 27.40 3,000 27.60 2,830 27.75 27.10 27.51 27.60 174,175 - -
5240 ���˳йF �� 9.93 10.40 9,000 10.60 1,900 10.75 9.80 10.39 10.60 199,398 - -
5246 �y�¹q�l �� - 26.15 3,000 27.35 3,000 33.20 26.15 29.25 27.30 179,335 - -
5248 ���ǥ��q �� 19.96 19.00 15,000 20.00 8,300 20.00 19.20 19.31 20.00 9,400 - -
5254 �Y�T��� �� 27.82 27.55 3,000 28.60 2,950 28.60 27.60 27.77 28.60 6,411 - -
5262 �߹F��� �� 10.08 10.05 5,000 10.15 4,999 10.15 10.15 10.15 10.15 1 - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
5267 �s���u�� �� 33.15 32.00 3,000 33.55 3,000 - - - - - - -
5271 �T�q���~ �� 5.50 5.48 25,000 5.62 4,999 5.62 5.48 5.52 5.62 31,573 - -
5277 ߻�Ѭ�� �� 6.99 7.10 5,000 7.28 5,000 7.52 7.13 7.20 7.16 23,425 - -
5292 ������� �� 56.70 56.60 3,000 58.20 6,000 57.00 56.70 56.85 56.70 1,421 - -
5297 �s�Ƭ�� �� 13.70 13.05 10,000 13.70 10,000 - - - - - - -
5547 �[����y �� 18.80 17.10 5,000 17.85 4,000 18.15 17.80 17.92 17.85 25,625 - -
5548 �w����y �� 16.54 15.95 10,000 16.55 9,884 16.60 15.80 16.12 16.55 804 - -
5859 �����H�� �� 12.83 12.65 10,000 12.90 4,000 12.95 12.70 12.80 12.90 53,025 - -
5863 �翳�ӷ~ �� 10.17 10.10 10,000 10.25 12,635 10.25 10.15 10.22 10.25 3,365 - -
6027 �w�H��X �� 5.30 5.05 10,000 5.31 9,990 5.31 5.31 5.31 5.31 10 - -
6028 ���ӫO�I �� 48.30 46.50 4,000 48.50 3,000 - - - - - - -
6272 �~����� �� 10.90 10.85 5,000 11.15 5,000 11.15 11.00 11.04 11.15 48,005 - -
6403 �s�n��� �� 10.29 9.91 5,000 10.35 5,000 10.35 10.35 10.35 10.35 100 - -
6407 �ۤ� �� 9.96 9.77 3,000 9.94 10,000 10.00 9.75 9.88 10.00 4,003 - -
6423 ���ӱo�L �� 73.16 76.20 2,840 76.90 4,999 76.90 71.90 74.85 76.90 231,729 - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
6428 �x�W�^�� �� 11.25 11.50 4,000 11.85 5,000 11.55 11.25 11.50 11.50 7,000 - -
6434 �F�����q �� 4.97 4.93 5,000 5.00 14,999 5.09 4.90 4.94 5.00 24,205 - -
6468 ���۴λ� �� 47.05 45.85 3,000 47.10 2,999 47.10 47.05 47.08 47.10 2 - -
6473 �n���a �� 13.66 13.60 10,000 14.20 5,000 14.20 13.65 13.93 13.65 2 - -
6474 �ؿݹ� �� 37.15 34.70 3,000 36.45 3,000 36.50 35.00 35.42 36.50 15,433 - -
6493 �p��ͧ� �� 24.66 24.95 4,000 25.35 3,000 25.00 24.90 24.96 25.00 18,100 - -
6495 F-�ǿ� �� 12.65 15.90 14,990 16.20 7,998 16.65 12.40 15.24 15.90 1,811,338 - -
6498 �[�ݥ��q �� 19.79 19.70 5,000 20.20 3,000 20.15 19.65 20.02 20.15 3,638 - -
6517 �O�ӥ��� �� 42.55 41.25 3,000 41.55 3,000 42.10 39.55 41.21 41.40 120,371 111.10.03 �d�R���ߦP�N�W�d����
6518 �d��S �� 24.13 23.85 3,000 24.30 6,000 24.40 24.25 24.35 24.25 11,000 - -
6526 �F�o��� �� 521.67 520.00 6,000 523.00 2,450 523.00 520.00 521.67 523.00 6,780 - -
6534 ���v�ͧ� �� 53.57 52.60 3,000 54.00 2,994 54.50 52.80 53.31 54.00 73,783 - -
6536 ���׼Ʀ� �� 13.15 12.50 10,000 13.15 10,000 - - - - - - -
6539 �R�ͥ��� �� 54.90 53.90 3,000 54.40 5,950 55.10 54.10 54.42 54.40 9,246 - -
6543 ���f��u �� 15.30 14.80 5,000 15.45 5,000 - - - - - - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
6545 ���O��� �� 8.61 8.56 10,000 8.95 9,989 8.99 8.56 8.69 8.95 31,400 - -
6549 ���ͥͪ� �� 10.49 10.50 14,000 10.65 13,890 10.75 10.30 10.57 10.65 23,630 - -
6555 �a����� �� 43.02 42.55 6,000 42.75 5,700 43.00 42.60 42.68 42.75 21,290 - -
6559 �㴹���q �� 7.19 6.85 5,000 7.18 5,000 7.20 7.10 7.10 7.19 1,002 - -
6562 �p���ķ~ �� 37.98 36.90 4,950 38.65 4,980 38.65 36.90 37.46 36.90 82,682 - -
6564 �w�Sù�� �� 53.92 52.90 7,978 53.20 2,990 54.00 52.80 53.11 53.20 217,413 - -
6565 ���p���z �� 14.00 13.45 5,000 14.05 5,000 14.10 14.10 14.10 14.10 50 - -
6572 ����ͧ� �� 11.99 11.95 5,000 12.15 9,998 12.15 11.65 11.96 12.15 61,106 - -
6575 �߮����� �� 29.74 28.50 3,000 28.85 2,995 29.50 28.25 28.79 28.85 445,817 - -
6580 �x�ͥͪ� �� 37.83 37.55 3,000 37.85 4,999 38.45 37.35 37.83 37.85 94,982 - -
6583 �ͪQ�T�� �� 36.99 36.50 6,000 38.20 2,000 38.20 38.20 38.20 38.20 1,000 - -
6584 �n�T��� �� 58.10 58.90 3,000 59.70 3,000 59.30 59.00 59.18 59.20 6,000 111.09.30 �e��ӽФW�d
6586 �ް���� �� 121.50 113.00 42,499 114.00 49,390 119.50 113.00 114.88 113.00 1,860,401 - -
6595 ������ �� 19.38 19.20 5,000 20.10 2,950 20.10 19.90 19.98 20.10 5,050 - -
6597 �߸ۥ��q �� 20.85 20.15 3,000 21.10 3,000 - - - - - - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
6599 ���F�t�� �� 21.16 20.50 6,000 21.50 6,000 - - - - - - -
6606 �ؼw�u�~ �� 27.95 26.75 3,000 28.05 2,999 28.05 28.05 28.05 28.05 1 111.09.30 �e��ӽФW��
6610 �w���ͪ� �� 11.82 11.85 5,000 12.05 5,000 12.15 11.70 11.87 12.00 27,343 - -
6617 �@�H-K �� 345.39 344.00 2,000 351.50 4,940 351.50 342.50 346.33 351.50 68,904 - -
6618 �íi���i �� 13.16 12.50 5,000 13.05 4,000 13.60 12.40 12.61 13.05 89,020 - -
6620 �~�F�ͧ� �� 53.39 55.10 2,000 55.40 5,975 56.00 53.00 54.82 55.40 772,255 - -
6621 �ئt�ī~ �� 10.94 10.85 21,000 11.00 34,997 11.00 10.85 10.90 11.00 56,111 - -
6622 �ʦּƽX �� 21.89 21.70 2,000 21.80 1,000 21.80 21.70 21.77 21.80 14,100 - -
6626 �߼ƮT�� �� 12.87 12.45 10,000 13.05 9,030 13.05 13.05 13.05 13.05 970 - -
6634 �Yģ���� �� 117.18 112.50 2,000 113.50 11,990 116.00 112.50 113.59 113.50 135,438 - -
6637 ��v �� 43.35 41.25 2,000 43.30 5,938 43.35 41.25 41.80 43.30 8,307 - -
6638 �J�t��� �� 64.95 64.50 3,000 66.00 2,300 66.00 65.90 65.93 66.00 2,800 - -
6639 ���j���� �� 10.37 10.30 5,000 10.70 4,940 10.70 10.35 10.36 10.70 4,160 - -
6645 ���U�L�� �� 33.16 32.50 1,933 34.05 2,999 34.10 32.45 32.68 34.05 61,619 - -
6648 ����j�� �� 26.75 26.65 3,000 27.00 3,000 27.00 26.60 26.82 26.70 8,650 - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
6650 �ҹϬ�� �� 61.60 58.80 6,000 61.60 3,000 - - - - - - -
6652 �����ͧ� �� 8.03 7.86 5,000 8.04 5,000 8.29 7.62 7.88 8.00 93,703 - -
6657 �ئw��� �� 41.79 41.60 2,800 41.95 12,999 43.00 40.90 41.91 41.95 41,332 - -
6658 �p����� �� 38.40 36.75 3,000 38.35 3,000 36.75 36.75 36.75 36.75 300 - -
6665 �d�p���� �� 38.31 37.05 5,000 38.85 7,000 38.85 37.00 37.26 37.20 46,120 - -
6673 �M���� �� 9.90 9.41 10,000 9.90 10,000 - - - - - - -
6676 �����s�� �� 17.81 17.95 5,000 18.30 7,900 18.30 17.40 17.71 18.25 120,175 - -
6677 ���ӥͧ� �� 18.85 18.80 10,000 19.25 4,900 19.25 19.25 19.25 19.25 100 - -
6682 �ئ����� �� 19.99 19.75 3,000 20.15 4,939 20.25 19.75 19.87 20.15 75,009 - -
6692 �i���ͯ� �� 29.95 29.50 9,000 30.65 3,000 30.00 29.90 29.96 30.00 8,007 - -
6695 �乩��� �� 40.11 38.85 3,000 40.00 3,000 40.60 38.85 39.81 39.20 190,713 111.08.23 �ҥ�ҦP�N�W������
6696 ���s���� �� 152.57 150.00 3,000 152.50 2,000 152.50 148.50 150.47 151.00 137,807 - -
6699 �_����� �� 23.01 22.35 3,000 23.30 4,999 23.30 23.30 23.30 23.30 1 - -
6705 ���D��K �� 29.45 28.05 6,000 29.50 6,000 - - - - - - -
6707 �I��q�q �� 15.25 14.75 5,000 15.25 5,000 - - - - - - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
6708 �����n�� �� 51.16 50.20 1,000 51.00 3,000 51.20 50.00 50.46 50.50 9,124 111.10.03 �d�R���ߦP�N�W�d����
6709 �R�p�ͧ� �� 29.16 29.25 3,000 29.95 4,000 29.95 28.80 29.29 29.60 35,152 - -
6720 �[����� �� 19.55 18.95 5,000 19.80 5,000 19.70 19.70 19.70 19.70 1,000 - -
6723 �Ǵ����� �� 20.10 19.20 10,000 20.20 6,000 - - - - - - -
6724 �Ф����q �� 11.91 11.55 5,000 11.85 5,000 12.15 11.50 11.68 11.65 104,014 - -
6729 ������� �� 15.50 14.95 5,000 15.60 9,950 15.60 15.45 15.49 15.60 13,205 - -
6730 �`�s �� 31.45 31.50 3,000 32.10 3,000 32.00 31.75 31.81 32.00 4,500 - -
6731 �ҩ[��� �� 33.62 33.10 3,000 33.95 2,000 34.15 33.10 33.65 33.95 35,606 - -
6734 �w���ͬ� �� 11.96 11.05 5,000 11.50 4,999 12.00 10.25 10.85 11.50 282,626 - -
6737 �q�|���~ �� 39.10 38.40 2,800 39.15 5,000 38.40 38.40 38.40 38.40 200 - -
6738 ���ڼƦ� �� 48.76 48.00 3,000 49.20 3,000 49.20 48.15 48.25 49.20 2,200 - -
6739 �˰���� �� 37.06 36.50 6,000 38.30 5,900 38.30 37.00 37.87 38.30 150 - -
6742 �A�̬�� �� 105.50 107.50 3,000 109.50 1,999 110.50 104.00 107.91 109.50 255,252 - -
6744 �קޥͪ� �� 18.05 18.05 5,000 18.50 5,000 18.45 18.05 18.23 18.45 14,000 - -
6748 �ȪG���� �� 17.27 17.10 5,000 17.70 5,000 17.70 16.80 17.22 17.60 17,979 - -
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
6750 ���Фu�{ �� 22.52 22.65 3,000 22.95 3,000 23.00 22.30 22.77 22.95 54,845 - -
6753 �s�w�y�� �� 51.87 50.60 11,000 51.70 17,999 52.90 50.10 51.55 51.70 137,315 111.09.27 �e��ӽФW��
6755 �s�b��� �� 33.79 33.15 2,998 33.55 3,000 33.65 33.15 33.65 33.65 1,003 - -
6757 �x�W��� �� 27.96 27.90 12,000 28.10 6,000 28.30 27.60 28.04 28.05 104,764 110.12.28 �e��ӽФW��
6758 �a�ȥͧ� �� 37.90 36.60 3,000 37.95 6,000 - - - - - - -
6764 �Ȭw�Ш| �� 36.66 35.80 3,000 37.20 2,968 37.20 36.80 36.88 37.20 5,036 - -
6771 ���M���O �� 57.10 56.00 3,000 56.70 2,999 56.90 56.20 56.52 56.70 6,151 - -
6775 �o�x��� �� 19.42 19.25 5,000 19.95 4,800 19.95 19.50 19.64 19.95 6,200 - -
6780 �Dzߤ��� �� 27.51 26.80 3,000 28.10 6,000 - - - - - - -
6782 �������� �� 223.42 208.00 3,000 211.00 9,900 217.50 205.00 209.18 211.00 363,594 111.09.29 �ҥ�ҦP�N�W������
6784 �ѳͬ�� �� 26.32 26.05 3,000 26.65 3,000 26.40 26.40 26.40 26.40 3,000 - -
6785 �R�i�s�� �� 80.10 79.90 6,000 81.00 6,000 80.30 80.30 80.30 80.30 2,000 - -
6786 ������ �� 50.73 48.70 3,000 51.00 2,900 51.00 49.90 50.07 51.00 25,325 - -
6787 ������q �� 13.71 13.85 5,000 14.05 4,995 14.05 13.25 13.70 14.05 79,887 - -
6791 ������ �� 55.65 54.30 3,000 56.90 3,000 55.80 54.30 54.72 54.80 6,216 111.08.23 �d�R���ߦP�N�W�d����
�N�� ���d�Ѳ����q�W�� �e�駡�� ���R�� ���R�q ����� ����q ��̰� ��̧C �駡�� ���� ����q �i�פ�� �W���d�i��
6793 �ѤO���� �� 44.58 46.50 6,000 48.25 4,999 48.35 44.00 46.14 48.25 323,755 - -
6794 �V�a���� �� 37.72 36.55 3,000 38.35 2,900 38.35 38.35 38.35 38.35 100 - -
6797 �x�W���I �� 58.75 59.00 3,000 59.90 5,000 60.30 58.40 59.38 59.50 87,035 - -
6805 �I�@�F �� 150.30 150.50 1,900 152.00 5,996 153.00 148.00 151.00 152.00 35,128 - -
6808 �T���ͪ� �� 28.05 27.00 4,000 27.30 5,998 28.05 26.90 27.17 27.30 71,013 - -
6810 �s�o���� �� 34.71 35.10 12,000 36.05 5,885 36.05 33.50 35.26 36.05 68,329 - -
6812 ���S��� �� 39.99 42.15 3,000 42.60 3,000 42.55 39.95 41.18 42.35 58,914 - -
6813 �I�ʬ�� �� 11.14 10.70 5,000 11.20 5,000 11.20 10.90 11.17 11.15 145,100 - -
6814 ���{���� �� 30.16 30.00 3,000 30.90 3,000 30.90 30.40 30.40 30.90 2,493 - -
6815 ���p���� �� 36.25 34.85 3,000 36.15 2,998 36.25 36.00 36.14 36.15 4,985 - -
6816 �����ӰT �� 49.60 49.60 6,000 52.20 6,000 49.60 49.60 49.60 49.60 43 - -
6817 �Ťh�y�� �� 52.55 51.90 1,000 52.40 3,000 52.60 51.90 51.93 51.90 2,103 - -
6818 �s�ˬ�� �� 22.80 21.85 3,000 22.75 2,800 22.85 22.75 22.80 22.75 2,210 - -
6819 �������q �� 13.18 13.05 4,000 13.45 5,000 13.15 12.85 13.07 13.05 49,044 - -
6820 �s�T�q�H �� 24.75 23.80 1,997 24.65 3,000 24.75 23.00 23.86 23.80 38,291 - -
