潮境公園潮汐表

跳到主要內容區塊 基隆市 中山 未來 30 天潮汐預報
日期潮汐時間相對臺灣
高程基準
相對當地
平均海平面
相對海圖
12/10 (六)
農曆 11/17潮差:大
乾潮 04:06 -64 -69 8
滿潮 12:25 36 32 108
乾潮 18:17 5 0 76
滿潮 21:03 9 5 81
12/11 (日)
農曆 11/18潮差:大
乾潮 04:43 -64 -68 8
滿潮 13:06 35 31 107
乾潮 18:59 3 -1 75
滿潮 21:46 8 3 79
12/12 (一)
農曆 11/19潮差:大
乾潮 05:23 -62 -67 10
滿潮 13:45 34 29 105
乾潮 19:44 1 -4 72
滿潮 22:38 5 1 77
12/13 (二)
農曆 11/20潮差:中
乾潮 06:07 -59 -63 13
滿潮 14:22 32 28 104
乾潮 20:31 -3 -8 68
滿潮 23:43 2 -2 74
12/14 (三)
農曆 11/21潮差:中
乾潮 06:54 -54 -59 18
滿潮 15:00 31 26 102
乾潮 21:18 -9 -13 63
12/15 (四)
農曆 11/22潮差:中
滿潮 01:04 -1 -5 71
乾潮 07:45 -48 -53 23
滿潮 15:38 29 25 101
乾潮 22:04 -15 -20 57
12/16 (五)
農曆 11/23潮差:小
滿潮 02:32 -2 -7 69
乾潮 08:40 -41 -46 30
滿潮 16:17 28 23 99
乾潮 22:47 -23 -27 49
12/17 (六)
農曆 11/24潮差:小
滿潮 04:00 -1 -5 71
乾潮 09:40 -34 -38 38
滿潮 16:57 25 21 97
乾潮 23:27 -32 -36 40
12/18 (日)
農曆 11/25潮差:小
滿潮 05:25 4 0 76
乾潮 10:46 -26 -30 46
滿潮 17:36 22 17 94
12/19 (一)
農曆 11/26潮差:小
乾潮 00:05 -42 -46 30
滿潮 06:39 13 8 85
乾潮 11:53 -18 -23 53
滿潮 18:09 18 14 90
12/20 (二)
農曆 11/27潮差:中
乾潮 00:40 -52 -57 19
滿潮 07:42 22 18 94
乾潮 12:54 -11 -16 60
滿潮 18:34 15 11 87
12/21 (三)
農曆 11/28潮差:大
乾潮 01:15 -64 -68 8
滿潮 08:38 31 27 103
乾潮 13:48 -5 -9 67
滿潮 18:49 14 10 86
12/22 (四)
農曆 11/29潮差:大
乾潮 01:50 -75 -79 -3
滿潮 09:29 38 34 110
乾潮 14:35 1 -4 73
滿潮 19:01 16 11 88
12/23 (五)
農曆 12/01潮差:大
乾潮 02:27 -85 -89 -13
滿潮 10:19 43 39 115
乾潮 15:17 5 0 77
滿潮 19:26 19 15 91
12/24 (六)
農曆 12/02潮差:大
乾潮 03:08 -92 -96 -20
滿潮 11:08 45 41 117
乾潮 15:58 6 2 78
滿潮 20:07 22 18 94
12/25 (日)
農曆 12/03潮差:大
乾潮 03:52 -94 -99 -23
滿潮 11:57 45 41 117
乾潮 16:45 6 1 77
滿潮 20:59 23 18 94
12/26 (一)
農曆 12/04潮差:大
乾潮 04:41 -92 -96 -20
滿潮 12:45 43 39 115
乾潮 17:41 2 -2 74
滿潮 22:01 20 16 92
12/27 (二)
農曆 12/05潮差:大
乾潮 05:36 -84 -88 -12
滿潮 13:34 41 36 112
乾潮 18:52 -3 -8 68
滿潮 23:22 15 10 87
12/28 (三)
農曆 12/06潮差:大
乾潮 06:36 -71 -76 0
滿潮 14:22 37 33 109
乾潮 20:09 -12 -16 60
12/29 (四)
農曆 12/07潮差:中
滿潮 01:13 9 5 81
乾潮 07:42 -56 -61 15
滿潮 15:10 33 28 105
乾潮 21:22 -22 -26 50
12/30 (五)
農曆 12/08潮差:小
滿潮 03:01 6 2 78
乾潮 08:53 -41 -45 31
滿潮 15:58 28 24 100
乾潮 22:30 -33 -37 39
12/31 (六)
農曆 12/09潮差:小
滿潮 04:48 8 4 80
乾潮 10:14 -26 -30 46
滿潮 16:47 23 19 95
乾潮 23:32 -43 -47 29
01/01 (日)
農曆 12/10潮差:小
滿潮 06:27 16 4 88
乾潮 11:48 -15 -27 57
滿潮 17:41 21 9 92
01/02 (一)
農曆 12/11潮差:中
乾潮 00:32 -52 -64 20
滿潮 07:44 24 12 95
乾潮 13:09 -8 -20 64
滿潮 18:24 15 3 87
01/03 (二)
農曆 12/12潮差:中
乾潮 01:15 -58 -70 14
滿潮 08:45 30 18 102
乾潮 14:18 -3 -15 69
滿潮 18:56 11 -1 83
01/04 (三)
農曆 12/13潮差:中
乾潮 01:52 -62 -74 10
滿潮 09:35 34 22 106
乾潮 15:16 0 -12 72
滿潮 19:15 9 -3 81
01/05 (四)
農曆 12/14潮差:大
乾潮 02:24 -66 -78 6
滿潮 10:17 36 24 107
乾潮 16:00 2 -10 74
滿潮 19:28 9 -3 81
01/06 (五)
農曆 12/15潮差:大
乾潮 02:55 -69 -81 3
滿潮 10:55 36 24 108
乾潮 16:33 4 -9 75
滿潮 19:52 10 -2 82
01/07 (六)
農曆 12/16潮差:大
乾潮 03:25 -71 -83 1
滿潮 11:29 35 23 107
乾潮 16:57 3 -9 75
滿潮 20:25 11 -1 83
01/08 (日)
農曆 12/17潮差:大
乾潮 03:56 -72 -84 0
滿潮 12:01 34 22 106
乾潮 17:21 2 -10 74
滿潮 21:05 12 0 84
01/09 (一)
農曆 12/18潮差:大
乾潮 04:29 -71 -83 0
滿潮 12:31 33 21 105
乾潮 17:49 -1 -13 71
滿潮 21:49 11 -1 83